Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7576.54 | 7576.54 |
2 | 3893.29 | 7786.58 |
3 | 2645.79 | 7937.36 |
4 | 2023.54 | 8094.14 |
6 | 1404.66 | 8427.96 |
7 | 1208.92 | 8462.47 |
9 | 997.95 | 8981.57 |
10 | 917.74 | 9177.36 |
11 | 853.61 | 9389.66 |
12 | 801.04 | 9612.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7576.54 | 7576.54 |
2 | 3893.29 | 7786.58 |
3 | 2645.79 | 7937.36 |
4 | 2023.54 | 8094.14 |
6 | 1404.66 | 8427.96 |
7 | 1208.92 | 8462.47 |
9 | 997.95 | 8981.57 |
10 | 917.74 | 9177.36 |
11 | 853.61 | 9389.66 |
12 | 801.04 | 9612.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7576.54 | 7576.54 |
2 | 3893.29 | 7786.58 |
3 | 2645.79 | 7937.36 |
4 | 2023.54 | 8094.14 |
6 | 1404.66 | 8427.96 |
7 | 1208.92 | 8462.47 |
9 | 997.95 | 8981.57 |
10 | 917.74 | 9177.36 |
11 | 853.61 | 9389.66 |
12 | 801.04 | 9612.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7576.54 | 7576.54 |
2 | 3893.29 | 7786.58 |
3 | 2645.79 | 7937.36 |
4 | 2023.54 | 8094.14 |
6 | 1404.66 | 8427.96 |
7 | 1208.92 | 8462.47 |
9 | 997.95 | 8981.57 |
10 | 917.74 | 9177.36 |
11 | 853.61 | 9389.66 |
12 | 801.04 | 9612.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7576.54 | 7576.54 |
2 | 3893.29 | 7786.58 |
3 | 2645.79 | 7937.36 |
4 | 2023.54 | 8094.14 |
6 | 1404.66 | 8427.96 |
7 | 1208.92 | 8462.47 |
9 | 997.95 | 8981.57 |
10 | 917.74 | 9177.36 |
11 | 853.61 | 9389.66 |
12 | 801.04 | 9612.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7576.54 | 7576.54 |
2 | 3892.17 | 7784.33 |
3 | 2645.79 | 7937.36 |
4 | 2023.54 | 8094.14 |
6 | 1404.66 | 8427.96 |
7 | 1208.92 | 8462.47 |
9 | 997.95 | 8981.57 |
10 | 917.74 | 9177.36 |
11 | 853.61 | 9389.66 |
12 | 801.04 | 9612.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7576.54 | 7576.54 |
2 | 3893.29 | 7786.58 |
3 | 2645.79 | 7937.36 |
4 | 2023.54 | 8094.14 |
6 | 1404.66 | 8427.96 |
7 | 1208.92 | 8462.47 |
9 | 997.95 | 8981.57 |
10 | 917.74 | 9177.36 |
11 | 853.61 | 9389.66 |
12 | 801.04 | 9612.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7576.54 | 7576.54 |
2 | 3893.29 | 7786.58 |
3 | 2645.79 | 7937.36 |
4 | 2023.54 | 8094.14 |
6 | 1404.66 | 8427.96 |
7 | 1208.92 | 8462.47 |
9 | 997.95 | 8981.57 |
10 | 917.74 | 9177.36 |
11 | 853.61 | 9389.66 |
12 | 801.04 | 9612.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7816.59 | 7816.59 |
2 | 4030.20 | 8060.39 |
3 | 2739.56 | 8218.67 |
6 | 1460.92 | 8765.53 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
