Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10194.01 | 10194.01 |
| 2 | 5238.31 | 10476.62 |
| 3 | 3559.83 | 10679.49 |
| 4 | 2722.61 | 10890.43 |
| 6 | 1889.93 | 11339.58 |
| 7 | 1626.57 | 11386.00 |
| 9 | 1342.72 | 12084.45 |
| 10 | 1234.79 | 12347.87 |
| 11 | 1148.50 | 12633.51 |
| 12 | 1077.77 | 12933.27 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10194.01 | 10194.01 |
| 2 | 5238.31 | 10476.62 |
| 3 | 3559.83 | 10679.49 |
| 4 | 2722.61 | 10890.43 |
| 6 | 1889.93 | 11339.58 |
| 7 | 1626.57 | 11386.00 |
| 9 | 1342.72 | 12084.45 |
| 10 | 1234.79 | 12347.87 |
| 11 | 1148.50 | 12633.51 |
| 12 | 1077.77 | 12933.27 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10194.01 | 10194.01 |
| 2 | 5238.31 | 10476.62 |
| 3 | 3559.83 | 10679.49 |
| 4 | 2722.61 | 10890.43 |
| 6 | 1889.93 | 11339.58 |
| 7 | 1626.57 | 11386.00 |
| 9 | 1342.72 | 12084.45 |
| 10 | 1234.79 | 12347.87 |
| 11 | 1148.50 | 12633.51 |
| 12 | 1077.77 | 12933.27 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10194.01 | 10194.01 |
| 2 | 5238.31 | 10476.62 |
| 3 | 3559.83 | 10679.49 |
| 4 | 2722.61 | 10890.43 |
| 6 | 1889.93 | 11339.58 |
| 7 | 1626.57 | 11386.00 |
| 9 | 1342.72 | 12084.45 |
| 10 | 1234.79 | 12347.87 |
| 11 | 1148.50 | 12633.51 |
| 12 | 1077.77 | 12933.27 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10194.01 | 10194.01 |
| 2 | 5238.31 | 10476.62 |
| 3 | 3559.83 | 10679.49 |
| 4 | 2722.61 | 10890.43 |
| 6 | 1889.93 | 11339.58 |
| 7 | 1626.57 | 11386.00 |
| 9 | 1342.72 | 12084.45 |
| 10 | 1234.79 | 12347.87 |
| 11 | 1148.50 | 12633.51 |
| 12 | 1077.77 | 12933.27 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10194.01 | 10194.01 |
| 2 | 5236.80 | 10473.59 |
| 3 | 3559.83 | 10679.49 |
| 4 | 2722.61 | 10890.43 |
| 6 | 1889.93 | 11339.58 |
| 7 | 1626.57 | 11386.00 |
| 9 | 1342.72 | 12084.45 |
| 10 | 1234.79 | 12347.87 |
| 11 | 1148.50 | 12633.51 |
| 12 | 1077.77 | 12933.27 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10194.01 | 10194.01 |
| 2 | 5238.31 | 10476.62 |
| 3 | 3559.83 | 10679.49 |
| 4 | 2722.61 | 10890.43 |
| 6 | 1889.93 | 11339.58 |
| 7 | 1626.57 | 11386.00 |
| 9 | 1342.72 | 12084.45 |
| 10 | 1234.79 | 12347.87 |
| 11 | 1148.50 | 12633.51 |
| 12 | 1077.77 | 12933.27 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10194.01 | 10194.01 |
| 2 | 5238.31 | 10476.62 |
| 3 | 3559.83 | 10679.49 |
| 4 | 2722.61 | 10890.43 |
| 6 | 1889.93 | 11339.58 |
| 7 | 1626.57 | 11386.00 |
| 9 | 1342.72 | 12084.45 |
| 10 | 1234.79 | 12347.87 |
| 11 | 1148.50 | 12633.51 |
| 12 | 1077.77 | 12933.27 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10516.99 | 10516.99 |
| 2 | 5422.51 | 10845.02 |
| 3 | 3685.99 | 11057.98 |
| 6 | 1965.63 | 11793.76 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
