Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8253.32 | 8253.32 |
| 2 | 4241.06 | 8482.12 |
| 3 | 2882.12 | 8646.37 |
| 4 | 2204.29 | 8817.16 |
| 6 | 1530.13 | 9180.80 |
| 7 | 1316.91 | 9218.39 |
| 9 | 1087.10 | 9783.86 |
| 10 | 999.71 | 9997.14 |
| 11 | 929.85 | 10228.40 |
| 12 | 872.59 | 10471.09 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8253.32 | 8253.32 |
| 2 | 4241.06 | 8482.12 |
| 3 | 2882.12 | 8646.37 |
| 4 | 2204.29 | 8817.16 |
| 6 | 1530.13 | 9180.80 |
| 7 | 1316.91 | 9218.39 |
| 9 | 1087.10 | 9783.86 |
| 10 | 999.71 | 9997.14 |
| 11 | 929.85 | 10228.40 |
| 12 | 872.59 | 10471.09 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8253.32 | 8253.32 |
| 2 | 4241.06 | 8482.12 |
| 3 | 2882.12 | 8646.37 |
| 4 | 2204.29 | 8817.16 |
| 6 | 1530.13 | 9180.80 |
| 7 | 1316.91 | 9218.39 |
| 9 | 1087.10 | 9783.86 |
| 10 | 999.71 | 9997.14 |
| 11 | 929.85 | 10228.40 |
| 12 | 872.59 | 10471.09 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8253.32 | 8253.32 |
| 2 | 4241.06 | 8482.12 |
| 3 | 2882.12 | 8646.37 |
| 4 | 2204.29 | 8817.16 |
| 6 | 1530.13 | 9180.80 |
| 7 | 1316.91 | 9218.39 |
| 9 | 1087.10 | 9783.86 |
| 10 | 999.71 | 9997.14 |
| 11 | 929.85 | 10228.40 |
| 12 | 872.59 | 10471.09 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8253.32 | 8253.32 |
| 2 | 4241.06 | 8482.12 |
| 3 | 2882.12 | 8646.37 |
| 4 | 2204.29 | 8817.16 |
| 6 | 1530.13 | 9180.80 |
| 7 | 1316.91 | 9218.39 |
| 9 | 1087.10 | 9783.86 |
| 10 | 999.71 | 9997.14 |
| 11 | 929.85 | 10228.40 |
| 12 | 872.59 | 10471.09 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8253.32 | 8253.32 |
| 2 | 4239.84 | 8479.67 |
| 3 | 2882.12 | 8646.37 |
| 4 | 2204.29 | 8817.16 |
| 6 | 1530.13 | 9180.80 |
| 7 | 1316.91 | 9218.39 |
| 9 | 1087.10 | 9783.86 |
| 10 | 999.71 | 9997.14 |
| 11 | 929.85 | 10228.40 |
| 12 | 872.59 | 10471.09 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8253.32 | 8253.32 |
| 2 | 4241.06 | 8482.12 |
| 3 | 2882.12 | 8646.37 |
| 4 | 2204.29 | 8817.16 |
| 6 | 1530.13 | 9180.80 |
| 7 | 1316.91 | 9218.39 |
| 9 | 1087.10 | 9783.86 |
| 10 | 999.71 | 9997.14 |
| 11 | 929.85 | 10228.40 |
| 12 | 872.59 | 10471.09 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8253.32 | 8253.32 |
| 2 | 4241.06 | 8482.12 |
| 3 | 2882.12 | 8646.37 |
| 4 | 2204.29 | 8817.16 |
| 6 | 1530.13 | 9180.80 |
| 7 | 1316.91 | 9218.39 |
| 9 | 1087.10 | 9783.86 |
| 10 | 999.71 | 9997.14 |
| 11 | 929.85 | 10228.40 |
| 12 | 872.59 | 10471.09 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8514.81 | 8514.81 |
| 2 | 4390.20 | 8780.39 |
| 3 | 2984.27 | 8952.81 |
| 6 | 1591.42 | 9548.52 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
