Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7030.67 | 7030.67 |
2 | 3612.79 | 7225.58 |
3 | 2455.17 | 7365.50 |
4 | 1877.75 | 7510.99 |
6 | 1303.46 | 7820.75 |
7 | 1121.82 | 7852.77 |
9 | 926.05 | 8334.48 |
10 | 851.62 | 8516.16 |
11 | 792.11 | 8713.16 |
12 | 743.33 | 8919.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7030.67 | 7030.67 |
2 | 3612.79 | 7225.58 |
3 | 2455.17 | 7365.50 |
4 | 1877.75 | 7510.99 |
6 | 1303.46 | 7820.75 |
7 | 1121.82 | 7852.77 |
9 | 926.05 | 8334.48 |
10 | 851.62 | 8516.16 |
11 | 792.11 | 8713.16 |
12 | 743.33 | 8919.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7030.67 | 7030.67 |
2 | 3612.79 | 7225.58 |
3 | 2455.17 | 7365.50 |
4 | 1877.75 | 7510.99 |
6 | 1303.46 | 7820.75 |
7 | 1121.82 | 7852.77 |
9 | 926.05 | 8334.48 |
10 | 851.62 | 8516.16 |
11 | 792.11 | 8713.16 |
12 | 743.33 | 8919.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7030.67 | 7030.67 |
2 | 3612.79 | 7225.58 |
3 | 2455.17 | 7365.50 |
4 | 1877.75 | 7510.99 |
6 | 1303.46 | 7820.75 |
7 | 1121.82 | 7852.77 |
9 | 926.05 | 8334.48 |
10 | 851.62 | 8516.16 |
11 | 792.11 | 8713.16 |
12 | 743.33 | 8919.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7030.67 | 7030.67 |
2 | 3612.79 | 7225.58 |
3 | 2455.17 | 7365.50 |
4 | 1877.75 | 7510.99 |
6 | 1303.46 | 7820.75 |
7 | 1121.82 | 7852.77 |
9 | 926.05 | 8334.48 |
10 | 851.62 | 8516.16 |
11 | 792.11 | 8713.16 |
12 | 743.33 | 8919.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7030.67 | 7030.67 |
2 | 3611.75 | 7223.49 |
3 | 2455.17 | 7365.50 |
4 | 1877.75 | 7510.99 |
6 | 1303.46 | 7820.75 |
7 | 1121.82 | 7852.77 |
9 | 926.05 | 8334.48 |
10 | 851.62 | 8516.16 |
11 | 792.11 | 8713.16 |
12 | 743.33 | 8919.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7030.67 | 7030.67 |
2 | 3612.79 | 7225.58 |
3 | 2455.17 | 7365.50 |
4 | 1877.75 | 7510.99 |
6 | 1303.46 | 7820.75 |
7 | 1121.82 | 7852.77 |
9 | 926.05 | 8334.48 |
10 | 851.62 | 8516.16 |
11 | 792.11 | 8713.16 |
12 | 743.33 | 8919.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7030.67 | 7030.67 |
2 | 3612.79 | 7225.58 |
3 | 2455.17 | 7365.50 |
4 | 1877.75 | 7510.99 |
6 | 1303.46 | 7820.75 |
7 | 1121.82 | 7852.77 |
9 | 926.05 | 8334.48 |
10 | 851.62 | 8516.16 |
11 | 792.11 | 8713.16 |
12 | 743.33 | 8919.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7253.43 | 7253.43 |
2 | 3739.83 | 7479.66 |
3 | 2542.18 | 7626.54 |
6 | 1355.67 | 8134.00 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
