Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7914.20 | 7914.20 |
2 | 4066.80 | 8133.60 |
3 | 2763.70 | 8291.10 |
4 | 2113.72 | 8454.87 |
6 | 1467.26 | 8803.57 |
7 | 1262.80 | 8839.61 |
9 | 1042.43 | 9381.85 |
10 | 958.64 | 9586.37 |
11 | 891.65 | 9808.12 |
12 | 836.74 | 10040.84 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7914.20 | 7914.20 |
2 | 4066.80 | 8133.60 |
3 | 2763.70 | 8291.10 |
4 | 2113.72 | 8454.87 |
6 | 1467.26 | 8803.57 |
7 | 1262.80 | 8839.61 |
9 | 1042.43 | 9381.85 |
10 | 958.64 | 9586.37 |
11 | 891.65 | 9808.12 |
12 | 836.74 | 10040.84 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7914.20 | 7914.20 |
2 | 4066.80 | 8133.60 |
3 | 2763.70 | 8291.10 |
4 | 2113.72 | 8454.87 |
6 | 1467.26 | 8803.57 |
7 | 1262.80 | 8839.61 |
9 | 1042.43 | 9381.85 |
10 | 958.64 | 9586.37 |
11 | 891.65 | 9808.12 |
12 | 836.74 | 10040.84 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7914.20 | 7914.20 |
2 | 4066.80 | 8133.60 |
3 | 2763.70 | 8291.10 |
4 | 2113.72 | 8454.87 |
6 | 1467.26 | 8803.57 |
7 | 1262.80 | 8839.61 |
9 | 1042.43 | 9381.85 |
10 | 958.64 | 9586.37 |
11 | 891.65 | 9808.12 |
12 | 836.74 | 10040.84 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7914.20 | 7914.20 |
2 | 4066.80 | 8133.60 |
3 | 2763.70 | 8291.10 |
4 | 2113.72 | 8454.87 |
6 | 1467.26 | 8803.57 |
7 | 1262.80 | 8839.61 |
9 | 1042.43 | 9381.85 |
10 | 958.64 | 9586.37 |
11 | 891.65 | 9808.12 |
12 | 836.74 | 10040.84 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7914.20 | 7914.20 |
2 | 4065.63 | 8131.25 |
3 | 2763.70 | 8291.10 |
4 | 2113.72 | 8454.87 |
6 | 1467.26 | 8803.57 |
7 | 1262.80 | 8839.61 |
9 | 1042.43 | 9381.85 |
10 | 958.64 | 9586.37 |
11 | 891.65 | 9808.12 |
12 | 836.74 | 10040.84 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7914.20 | 7914.20 |
2 | 4066.80 | 8133.60 |
3 | 2763.70 | 8291.10 |
4 | 2113.72 | 8454.87 |
6 | 1467.26 | 8803.57 |
7 | 1262.80 | 8839.61 |
9 | 1042.43 | 9381.85 |
10 | 958.64 | 9586.37 |
11 | 891.65 | 9808.12 |
12 | 836.74 | 10040.84 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7914.20 | 7914.20 |
2 | 4066.80 | 8133.60 |
3 | 2763.70 | 8291.10 |
4 | 2113.72 | 8454.87 |
6 | 1467.26 | 8803.57 |
7 | 1262.80 | 8839.61 |
9 | 1042.43 | 9381.85 |
10 | 958.64 | 9586.37 |
11 | 891.65 | 9808.12 |
12 | 836.74 | 10040.84 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 8164.94 | 8164.94 |
2 | 4209.81 | 8419.61 |
3 | 2861.65 | 8584.95 |
6 | 1526.03 | 9156.18 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
