Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 9807.94 | 9807.94 |
| 2 | 5039.92 | 10079.84 |
| 3 | 3425.01 | 10275.03 |
| 4 | 2619.50 | 10477.99 |
| 6 | 1818.35 | 10910.12 |
| 7 | 1564.97 | 10954.79 |
| 9 | 1291.86 | 11626.78 |
| 10 | 1188.02 | 11880.23 |
| 11 | 1105.00 | 12155.05 |
| 12 | 1036.96 | 12443.46 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 9807.94 | 9807.94 |
| 2 | 5039.92 | 10079.84 |
| 3 | 3425.01 | 10275.03 |
| 4 | 2619.50 | 10477.99 |
| 6 | 1818.35 | 10910.12 |
| 7 | 1564.97 | 10954.79 |
| 9 | 1291.86 | 11626.78 |
| 10 | 1188.02 | 11880.23 |
| 11 | 1105.00 | 12155.05 |
| 12 | 1036.96 | 12443.46 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 9807.94 | 9807.94 |
| 2 | 5039.92 | 10079.84 |
| 3 | 3425.01 | 10275.03 |
| 4 | 2619.50 | 10477.99 |
| 6 | 1818.35 | 10910.12 |
| 7 | 1564.97 | 10954.79 |
| 9 | 1291.86 | 11626.78 |
| 10 | 1188.02 | 11880.23 |
| 11 | 1105.00 | 12155.05 |
| 12 | 1036.96 | 12443.46 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 9807.94 | 9807.94 |
| 2 | 5039.92 | 10079.84 |
| 3 | 3425.01 | 10275.03 |
| 4 | 2619.50 | 10477.99 |
| 6 | 1818.35 | 10910.12 |
| 7 | 1564.97 | 10954.79 |
| 9 | 1291.86 | 11626.78 |
| 10 | 1188.02 | 11880.23 |
| 11 | 1105.00 | 12155.05 |
| 12 | 1036.96 | 12443.46 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 9807.94 | 9807.94 |
| 2 | 5039.92 | 10079.84 |
| 3 | 3425.01 | 10275.03 |
| 4 | 2619.50 | 10477.99 |
| 6 | 1818.35 | 10910.12 |
| 7 | 1564.97 | 10954.79 |
| 9 | 1291.86 | 11626.78 |
| 10 | 1188.02 | 11880.23 |
| 11 | 1105.00 | 12155.05 |
| 12 | 1036.96 | 12443.46 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 9807.94 | 9807.94 |
| 2 | 5038.47 | 10076.93 |
| 3 | 3425.01 | 10275.03 |
| 4 | 2619.50 | 10477.99 |
| 6 | 1818.35 | 10910.12 |
| 7 | 1564.97 | 10954.79 |
| 9 | 1291.86 | 11626.78 |
| 10 | 1188.02 | 11880.23 |
| 11 | 1105.00 | 12155.05 |
| 12 | 1036.96 | 12443.46 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 9807.94 | 9807.94 |
| 2 | 5039.92 | 10079.84 |
| 3 | 3425.01 | 10275.03 |
| 4 | 2619.50 | 10477.99 |
| 6 | 1818.35 | 10910.12 |
| 7 | 1564.97 | 10954.79 |
| 9 | 1291.86 | 11626.78 |
| 10 | 1188.02 | 11880.23 |
| 11 | 1105.00 | 12155.05 |
| 12 | 1036.96 | 12443.46 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 9807.94 | 9807.94 |
| 2 | 5039.92 | 10079.84 |
| 3 | 3425.01 | 10275.03 |
| 4 | 2619.50 | 10477.99 |
| 6 | 1818.35 | 10910.12 |
| 7 | 1564.97 | 10954.79 |
| 9 | 1291.86 | 11626.78 |
| 10 | 1188.02 | 11880.23 |
| 11 | 1105.00 | 12155.05 |
| 12 | 1036.96 | 12443.46 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10118.69 | 10118.69 |
| 2 | 5217.15 | 10434.29 |
| 3 | 3546.40 | 10639.19 |
| 6 | 1891.19 | 11347.11 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
