Description
Ülkemizin genelinde bulunan yerel bölgesel ve ulusal radyolarımızın, bilgisayar üzerinde hatasız ve otomatik yayın yapabilmesini sağlamak için hazırlanmış bir radyo otomasyon programıdır. Hazırladığınız kısa listeler ile reklam, sponsor tanıtımı hava durumu, haber, cıngıl’larınızı zamanında yayınlayabilecek aralara şarkılarınızıda ekleyerek düzenli bir yayına saate ve miksere bağlı kalmadan yapabileceksiniz.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 4829.34 | 4829.34 |
2 | 2481.61 | 4963.22 |
3 | 1686.44 | 5059.33 |
4 | 1289.82 | 5159.26 |
6 | 895.34 | 5372.04 |
7 | 770.58 | 5394.03 |
9 | 636.10 | 5724.92 |
10 | 584.97 | 5849.71 |
11 | 544.09 | 5985.03 |
12 | 510.59 | 6127.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 4829.34 | 4829.34 |
2 | 2481.61 | 4963.22 |
3 | 1686.44 | 5059.33 |
4 | 1289.82 | 5159.26 |
6 | 895.34 | 5372.04 |
7 | 770.58 | 5394.03 |
9 | 636.10 | 5724.92 |
10 | 584.97 | 5849.71 |
11 | 544.09 | 5985.03 |
12 | 510.59 | 6127.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 4829.34 | 4829.34 |
2 | 2481.61 | 4963.22 |
3 | 1686.44 | 5059.33 |
4 | 1289.82 | 5159.26 |
6 | 895.34 | 5372.04 |
7 | 770.58 | 5394.03 |
9 | 636.10 | 5724.92 |
10 | 584.97 | 5849.71 |
11 | 544.09 | 5985.03 |
12 | 510.59 | 6127.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 4829.34 | 4829.34 |
2 | 2481.61 | 4963.22 |
3 | 1686.44 | 5059.33 |
4 | 1289.82 | 5159.26 |
6 | 895.34 | 5372.04 |
7 | 770.58 | 5394.03 |
9 | 636.10 | 5724.92 |
10 | 584.97 | 5849.71 |
11 | 544.09 | 5985.03 |
12 | 510.59 | 6127.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 4829.34 | 4829.34 |
2 | 2481.61 | 4963.22 |
3 | 1686.44 | 5059.33 |
4 | 1289.82 | 5159.26 |
6 | 895.34 | 5372.04 |
7 | 770.58 | 5394.03 |
9 | 636.10 | 5724.92 |
10 | 584.97 | 5849.71 |
11 | 544.09 | 5985.03 |
12 | 510.59 | 6127.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 4829.34 | 4829.34 |
2 | 2480.89 | 4961.78 |
3 | 1686.44 | 5059.33 |
4 | 1289.82 | 5159.26 |
6 | 895.34 | 5372.04 |
7 | 770.58 | 5394.03 |
9 | 636.10 | 5724.92 |
10 | 584.97 | 5849.71 |
11 | 544.09 | 5985.03 |
12 | 510.59 | 6127.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 4829.34 | 4829.34 |
2 | 2481.61 | 4963.22 |
3 | 1686.44 | 5059.33 |
4 | 1289.82 | 5159.26 |
6 | 895.34 | 5372.04 |
7 | 770.58 | 5394.03 |
9 | 636.10 | 5724.92 |
10 | 584.97 | 5849.71 |
11 | 544.09 | 5985.03 |
12 | 510.59 | 6127.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 4829.34 | 4829.34 |
2 | 2481.61 | 4963.22 |
3 | 1686.44 | 5059.33 |
4 | 1289.82 | 5159.26 |
6 | 895.34 | 5372.04 |
7 | 770.58 | 5394.03 |
9 | 636.10 | 5724.92 |
10 | 584.97 | 5849.71 |
11 | 544.09 | 5985.03 |
12 | 510.59 | 6127.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 4982.35 | 4982.35 |
2 | 2568.87 | 5137.74 |
3 | 1746.21 | 5238.63 |
6 | 931.20 | 5587.21 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.