Açıklama
Ülkemizin genelinde bulunan yerel bölgesel ve ulusal radyolarımızın, bilgisayar üzerinde hatasız ve otomatik yayın yapabilmesini sağlamak için hazırlanmış bir radyo otomasyon programıdır. Hazırladığınız kısa listeler ile reklam, sponsor tanıtımı hava durumu, haber, cıngıl’larınızı zamanında yayınlayabilecek aralara şarkılarınızıda ekleyerek düzenli bir yayına saate ve miksere bağlı kalmadan yapabileceksiniz.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 5501.71 | 5501.71 |
2 | 2827.12 | 5654.23 |
3 | 1921.24 | 5763.72 |
4 | 1469.39 | 5877.57 |
6 | 1020.00 | 6119.97 |
7 | 877.86 | 6145.03 |
9 | 724.66 | 6521.98 |
10 | 666.42 | 6664.15 |
11 | 619.85 | 6818.31 |
12 | 581.67 | 6980.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 5501.71 | 5501.71 |
2 | 2827.12 | 5654.23 |
3 | 1921.24 | 5763.72 |
4 | 1469.39 | 5877.57 |
6 | 1020.00 | 6119.97 |
7 | 877.86 | 6145.03 |
9 | 724.66 | 6521.98 |
10 | 666.42 | 6664.15 |
11 | 619.85 | 6818.31 |
12 | 581.67 | 6980.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 5501.71 | 5501.71 |
2 | 2827.12 | 5654.23 |
3 | 1921.24 | 5763.72 |
4 | 1469.39 | 5877.57 |
6 | 1020.00 | 6119.97 |
7 | 877.86 | 6145.03 |
9 | 724.66 | 6521.98 |
10 | 666.42 | 6664.15 |
11 | 619.85 | 6818.31 |
12 | 581.67 | 6980.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 5501.71 | 5501.71 |
2 | 2827.12 | 5654.23 |
3 | 1921.24 | 5763.72 |
4 | 1469.39 | 5877.57 |
6 | 1020.00 | 6119.97 |
7 | 877.86 | 6145.03 |
9 | 724.66 | 6521.98 |
10 | 666.42 | 6664.15 |
11 | 619.85 | 6818.31 |
12 | 581.67 | 6980.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 5501.71 | 5501.71 |
2 | 2827.12 | 5654.23 |
3 | 1921.24 | 5763.72 |
4 | 1469.39 | 5877.57 |
6 | 1020.00 | 6119.97 |
7 | 877.86 | 6145.03 |
9 | 724.66 | 6521.98 |
10 | 666.42 | 6664.15 |
11 | 619.85 | 6818.31 |
12 | 581.67 | 6980.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 5501.71 | 5501.71 |
2 | 2826.30 | 5652.60 |
3 | 1921.24 | 5763.72 |
4 | 1469.39 | 5877.57 |
6 | 1020.00 | 6119.97 |
7 | 877.86 | 6145.03 |
9 | 724.66 | 6521.98 |
10 | 666.42 | 6664.15 |
11 | 619.85 | 6818.31 |
12 | 581.67 | 6980.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 5501.71 | 5501.71 |
2 | 2827.12 | 5654.23 |
3 | 1921.24 | 5763.72 |
4 | 1469.39 | 5877.57 |
6 | 1020.00 | 6119.97 |
7 | 877.86 | 6145.03 |
9 | 724.66 | 6521.98 |
10 | 666.42 | 6664.15 |
11 | 619.85 | 6818.31 |
12 | 581.67 | 6980.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 5501.71 | 5501.71 |
2 | 2827.12 | 5654.23 |
3 | 1921.24 | 5763.72 |
4 | 1469.39 | 5877.57 |
6 | 1020.00 | 6119.97 |
7 | 877.86 | 6145.03 |
9 | 724.66 | 6521.98 |
10 | 666.42 | 6664.15 |
11 | 619.85 | 6818.31 |
12 | 581.67 | 6980.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 5676.02 | 5676.02 |
2 | 2926.53 | 5853.06 |
3 | 1989.33 | 5967.99 |
6 | 1060.85 | 6365.10 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.