Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8632.94 | 8632.94 |
| 2 | 4436.14 | 8872.27 |
| 3 | 3014.69 | 9044.07 |
| 4 | 2305.68 | 9222.71 |
| 6 | 1600.51 | 9603.08 |
| 7 | 1377.49 | 9642.40 |
| 9 | 1137.10 | 10233.88 |
| 10 | 1045.70 | 10456.97 |
| 11 | 972.62 | 10698.86 |
| 12 | 912.73 | 10952.72 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8632.94 | 8632.94 |
| 2 | 4436.14 | 8872.27 |
| 3 | 3014.69 | 9044.07 |
| 4 | 2305.68 | 9222.71 |
| 6 | 1600.51 | 9603.08 |
| 7 | 1377.49 | 9642.40 |
| 9 | 1137.10 | 10233.88 |
| 10 | 1045.70 | 10456.97 |
| 11 | 972.62 | 10698.86 |
| 12 | 912.73 | 10952.72 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8632.94 | 8632.94 |
| 2 | 4436.14 | 8872.27 |
| 3 | 3014.69 | 9044.07 |
| 4 | 2305.68 | 9222.71 |
| 6 | 1600.51 | 9603.08 |
| 7 | 1377.49 | 9642.40 |
| 9 | 1137.10 | 10233.88 |
| 10 | 1045.70 | 10456.97 |
| 11 | 972.62 | 10698.86 |
| 12 | 912.73 | 10952.72 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8632.94 | 8632.94 |
| 2 | 4436.14 | 8872.27 |
| 3 | 3014.69 | 9044.07 |
| 4 | 2305.68 | 9222.71 |
| 6 | 1600.51 | 9603.08 |
| 7 | 1377.49 | 9642.40 |
| 9 | 1137.10 | 10233.88 |
| 10 | 1045.70 | 10456.97 |
| 11 | 972.62 | 10698.86 |
| 12 | 912.73 | 10952.72 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8632.94 | 8632.94 |
| 2 | 4436.14 | 8872.27 |
| 3 | 3014.69 | 9044.07 |
| 4 | 2305.68 | 9222.71 |
| 6 | 1600.51 | 9603.08 |
| 7 | 1377.49 | 9642.40 |
| 9 | 1137.10 | 10233.88 |
| 10 | 1045.70 | 10456.97 |
| 11 | 972.62 | 10698.86 |
| 12 | 912.73 | 10952.72 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8632.94 | 8632.94 |
| 2 | 4434.85 | 8869.70 |
| 3 | 3014.69 | 9044.07 |
| 4 | 2305.68 | 9222.71 |
| 6 | 1600.51 | 9603.08 |
| 7 | 1377.49 | 9642.40 |
| 9 | 1137.10 | 10233.88 |
| 10 | 1045.70 | 10456.97 |
| 11 | 972.62 | 10698.86 |
| 12 | 912.73 | 10952.72 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8632.94 | 8632.94 |
| 2 | 4436.14 | 8872.27 |
| 3 | 3014.69 | 9044.07 |
| 4 | 2305.68 | 9222.71 |
| 6 | 1600.51 | 9603.08 |
| 7 | 1377.49 | 9642.40 |
| 9 | 1137.10 | 10233.88 |
| 10 | 1045.70 | 10456.97 |
| 11 | 972.62 | 10698.86 |
| 12 | 912.73 | 10952.72 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8632.94 | 8632.94 |
| 2 | 4436.14 | 8872.27 |
| 3 | 3014.69 | 9044.07 |
| 4 | 2305.68 | 9222.71 |
| 6 | 1600.51 | 9603.08 |
| 7 | 1377.49 | 9642.40 |
| 9 | 1137.10 | 10233.88 |
| 10 | 1045.70 | 10456.97 |
| 11 | 972.62 | 10698.86 |
| 12 | 912.73 | 10952.72 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8906.46 | 8906.46 |
| 2 | 4592.13 | 9184.25 |
| 3 | 3121.53 | 9364.60 |
| 6 | 1664.62 | 9987.71 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
