Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 9788.93 | 9788.93 |
| 2 | 5030.16 | 10060.31 |
| 3 | 3418.37 | 10255.12 |
| 4 | 2614.42 | 10457.68 |
| 6 | 1814.83 | 10888.97 |
| 7 | 1561.94 | 10933.56 |
| 9 | 1289.36 | 11604.24 |
| 10 | 1185.72 | 11857.20 |
| 11 | 1102.86 | 12131.49 |
| 12 | 1034.95 | 12419.34 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 9788.93 | 9788.93 |
| 2 | 5030.16 | 10060.31 |
| 3 | 3418.37 | 10255.12 |
| 4 | 2614.42 | 10457.68 |
| 6 | 1814.83 | 10888.97 |
| 7 | 1561.94 | 10933.56 |
| 9 | 1289.36 | 11604.24 |
| 10 | 1185.72 | 11857.20 |
| 11 | 1102.86 | 12131.49 |
| 12 | 1034.95 | 12419.34 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 9788.93 | 9788.93 |
| 2 | 5030.16 | 10060.31 |
| 3 | 3418.37 | 10255.12 |
| 4 | 2614.42 | 10457.68 |
| 6 | 1814.83 | 10888.97 |
| 7 | 1561.94 | 10933.56 |
| 9 | 1289.36 | 11604.24 |
| 10 | 1185.72 | 11857.20 |
| 11 | 1102.86 | 12131.49 |
| 12 | 1034.95 | 12419.34 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 9788.93 | 9788.93 |
| 2 | 5030.16 | 10060.31 |
| 3 | 3418.37 | 10255.12 |
| 4 | 2614.42 | 10457.68 |
| 6 | 1814.83 | 10888.97 |
| 7 | 1561.94 | 10933.56 |
| 9 | 1289.36 | 11604.24 |
| 10 | 1185.72 | 11857.20 |
| 11 | 1102.86 | 12131.49 |
| 12 | 1034.95 | 12419.34 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 9788.93 | 9788.93 |
| 2 | 5030.16 | 10060.31 |
| 3 | 3418.37 | 10255.12 |
| 4 | 2614.42 | 10457.68 |
| 6 | 1814.83 | 10888.97 |
| 7 | 1561.94 | 10933.56 |
| 9 | 1289.36 | 11604.24 |
| 10 | 1185.72 | 11857.20 |
| 11 | 1102.86 | 12131.49 |
| 12 | 1034.95 | 12419.34 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 9788.93 | 9788.93 |
| 2 | 5028.70 | 10057.40 |
| 3 | 3418.37 | 10255.12 |
| 4 | 2614.42 | 10457.68 |
| 6 | 1814.83 | 10888.97 |
| 7 | 1561.94 | 10933.56 |
| 9 | 1289.36 | 11604.24 |
| 10 | 1185.72 | 11857.20 |
| 11 | 1102.86 | 12131.49 |
| 12 | 1034.95 | 12419.34 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 9788.93 | 9788.93 |
| 2 | 5030.16 | 10060.31 |
| 3 | 3418.37 | 10255.12 |
| 4 | 2614.42 | 10457.68 |
| 6 | 1814.83 | 10888.97 |
| 7 | 1561.94 | 10933.56 |
| 9 | 1289.36 | 11604.24 |
| 10 | 1185.72 | 11857.20 |
| 11 | 1102.86 | 12131.49 |
| 12 | 1034.95 | 12419.34 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 9788.93 | 9788.93 |
| 2 | 5030.16 | 10060.31 |
| 3 | 3418.37 | 10255.12 |
| 4 | 2614.42 | 10457.68 |
| 6 | 1814.83 | 10888.97 |
| 7 | 1561.94 | 10933.56 |
| 9 | 1289.36 | 11604.24 |
| 10 | 1185.72 | 11857.20 |
| 11 | 1102.86 | 12131.49 |
| 12 | 1034.95 | 12419.34 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10099.07 | 10099.07 |
| 2 | 5207.03 | 10414.06 |
| 3 | 3539.52 | 10618.57 |
| 6 | 1887.52 | 11325.11 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
