Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8430.28 | 8430.28 |
| 2 | 4332.00 | 8663.99 |
| 3 | 2943.92 | 8831.76 |
| 4 | 2251.55 | 9006.21 |
| 6 | 1562.94 | 9377.64 |
| 7 | 1345.15 | 9416.04 |
| 9 | 1110.40 | 9993.64 |
| 10 | 1021.15 | 10211.49 |
| 11 | 949.79 | 10447.70 |
| 12 | 891.30 | 10695.60 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8430.28 | 8430.28 |
| 2 | 4332.00 | 8663.99 |
| 3 | 2943.92 | 8831.76 |
| 4 | 2251.55 | 9006.21 |
| 6 | 1562.94 | 9377.64 |
| 7 | 1345.15 | 9416.04 |
| 9 | 1110.40 | 9993.64 |
| 10 | 1021.15 | 10211.49 |
| 11 | 949.79 | 10447.70 |
| 12 | 891.30 | 10695.60 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8430.28 | 8430.28 |
| 2 | 4332.00 | 8663.99 |
| 3 | 2943.92 | 8831.76 |
| 4 | 2251.55 | 9006.21 |
| 6 | 1562.94 | 9377.64 |
| 7 | 1345.15 | 9416.04 |
| 9 | 1110.40 | 9993.64 |
| 10 | 1021.15 | 10211.49 |
| 11 | 949.79 | 10447.70 |
| 12 | 891.30 | 10695.60 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8430.28 | 8430.28 |
| 2 | 4332.00 | 8663.99 |
| 3 | 2943.92 | 8831.76 |
| 4 | 2251.55 | 9006.21 |
| 6 | 1562.94 | 9377.64 |
| 7 | 1345.15 | 9416.04 |
| 9 | 1110.40 | 9993.64 |
| 10 | 1021.15 | 10211.49 |
| 11 | 949.79 | 10447.70 |
| 12 | 891.30 | 10695.60 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8430.28 | 8430.28 |
| 2 | 4332.00 | 8663.99 |
| 3 | 2943.92 | 8831.76 |
| 4 | 2251.55 | 9006.21 |
| 6 | 1562.94 | 9377.64 |
| 7 | 1345.15 | 9416.04 |
| 9 | 1110.40 | 9993.64 |
| 10 | 1021.15 | 10211.49 |
| 11 | 949.79 | 10447.70 |
| 12 | 891.30 | 10695.60 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8430.28 | 8430.28 |
| 2 | 4330.74 | 8661.48 |
| 3 | 2943.92 | 8831.76 |
| 4 | 2251.55 | 9006.21 |
| 6 | 1562.94 | 9377.64 |
| 7 | 1345.15 | 9416.04 |
| 9 | 1110.40 | 9993.64 |
| 10 | 1021.15 | 10211.49 |
| 11 | 949.79 | 10447.70 |
| 12 | 891.30 | 10695.60 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8430.28 | 8430.28 |
| 2 | 4332.00 | 8663.99 |
| 3 | 2943.92 | 8831.76 |
| 4 | 2251.55 | 9006.21 |
| 6 | 1562.94 | 9377.64 |
| 7 | 1345.15 | 9416.04 |
| 9 | 1110.40 | 9993.64 |
| 10 | 1021.15 | 10211.49 |
| 11 | 949.79 | 10447.70 |
| 12 | 891.30 | 10695.60 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8430.28 | 8430.28 |
| 2 | 4332.00 | 8663.99 |
| 3 | 2943.92 | 8831.76 |
| 4 | 2251.55 | 9006.21 |
| 6 | 1562.94 | 9377.64 |
| 7 | 1345.15 | 9416.04 |
| 9 | 1110.40 | 9993.64 |
| 10 | 1021.15 | 10211.49 |
| 11 | 949.79 | 10447.70 |
| 12 | 891.30 | 10695.60 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8697.38 | 8697.38 |
| 2 | 4484.33 | 8968.65 |
| 3 | 3048.25 | 9144.76 |
| 6 | 1625.54 | 9753.25 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
