Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10042.53 | 10042.53 |
| 2 | 5160.47 | 10320.94 |
| 3 | 3506.93 | 10520.80 |
| 4 | 2682.15 | 10728.61 |
| 6 | 1861.85 | 11171.08 |
| 7 | 1602.40 | 11216.81 |
| 9 | 1322.76 | 11904.88 |
| 10 | 1216.44 | 12164.39 |
| 11 | 1131.43 | 12445.78 |
| 12 | 1061.76 | 12741.09 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10042.53 | 10042.53 |
| 2 | 5160.47 | 10320.94 |
| 3 | 3506.93 | 10520.80 |
| 4 | 2682.15 | 10728.61 |
| 6 | 1861.85 | 11171.08 |
| 7 | 1602.40 | 11216.81 |
| 9 | 1322.76 | 11904.88 |
| 10 | 1216.44 | 12164.39 |
| 11 | 1131.43 | 12445.78 |
| 12 | 1061.76 | 12741.09 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10042.53 | 10042.53 |
| 2 | 5160.47 | 10320.94 |
| 3 | 3506.93 | 10520.80 |
| 4 | 2682.15 | 10728.61 |
| 6 | 1861.85 | 11171.08 |
| 7 | 1602.40 | 11216.81 |
| 9 | 1322.76 | 11904.88 |
| 10 | 1216.44 | 12164.39 |
| 11 | 1131.43 | 12445.78 |
| 12 | 1061.76 | 12741.09 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10042.53 | 10042.53 |
| 2 | 5160.47 | 10320.94 |
| 3 | 3506.93 | 10520.80 |
| 4 | 2682.15 | 10728.61 |
| 6 | 1861.85 | 11171.08 |
| 7 | 1602.40 | 11216.81 |
| 9 | 1322.76 | 11904.88 |
| 10 | 1216.44 | 12164.39 |
| 11 | 1131.43 | 12445.78 |
| 12 | 1061.76 | 12741.09 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10042.53 | 10042.53 |
| 2 | 5160.47 | 10320.94 |
| 3 | 3506.93 | 10520.80 |
| 4 | 2682.15 | 10728.61 |
| 6 | 1861.85 | 11171.08 |
| 7 | 1602.40 | 11216.81 |
| 9 | 1322.76 | 11904.88 |
| 10 | 1216.44 | 12164.39 |
| 11 | 1131.43 | 12445.78 |
| 12 | 1061.76 | 12741.09 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10042.53 | 10042.53 |
| 2 | 5158.98 | 10317.96 |
| 3 | 3506.93 | 10520.80 |
| 4 | 2682.15 | 10728.61 |
| 6 | 1861.85 | 11171.08 |
| 7 | 1602.40 | 11216.81 |
| 9 | 1322.76 | 11904.88 |
| 10 | 1216.44 | 12164.39 |
| 11 | 1131.43 | 12445.78 |
| 12 | 1061.76 | 12741.09 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10042.53 | 10042.53 |
| 2 | 5160.47 | 10320.94 |
| 3 | 3506.93 | 10520.80 |
| 4 | 2682.15 | 10728.61 |
| 6 | 1861.85 | 11171.08 |
| 7 | 1602.40 | 11216.81 |
| 9 | 1322.76 | 11904.88 |
| 10 | 1216.44 | 12164.39 |
| 11 | 1131.43 | 12445.78 |
| 12 | 1061.76 | 12741.09 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10042.53 | 10042.53 |
| 2 | 5160.47 | 10320.94 |
| 3 | 3506.93 | 10520.80 |
| 4 | 2682.15 | 10728.61 |
| 6 | 1861.85 | 11171.08 |
| 7 | 1602.40 | 11216.81 |
| 9 | 1322.76 | 11904.88 |
| 10 | 1216.44 | 12164.39 |
| 11 | 1131.43 | 12445.78 |
| 12 | 1061.76 | 12741.09 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10360.71 | 10360.71 |
| 2 | 5341.93 | 10683.86 |
| 3 | 3631.22 | 10893.66 |
| 6 | 1936.42 | 11618.52 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
