Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6047.00 | 6047.00 |
2 | 3107.32 | 6214.64 |
3 | 2111.66 | 6334.98 |
4 | 1615.03 | 6460.11 |
6 | 1121.09 | 6726.54 |
7 | 964.87 | 6754.08 |
9 | 796.49 | 7168.39 |
10 | 732.47 | 7324.65 |
11 | 681.28 | 7494.09 |
12 | 639.33 | 7671.91 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6047.00 | 6047.00 |
2 | 3107.32 | 6214.64 |
3 | 2111.66 | 6334.98 |
4 | 1615.03 | 6460.11 |
6 | 1121.09 | 6726.54 |
7 | 964.87 | 6754.08 |
9 | 796.49 | 7168.39 |
10 | 732.47 | 7324.65 |
11 | 681.28 | 7494.09 |
12 | 639.33 | 7671.91 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6047.00 | 6047.00 |
2 | 3107.32 | 6214.64 |
3 | 2111.66 | 6334.98 |
4 | 1615.03 | 6460.11 |
6 | 1121.09 | 6726.54 |
7 | 964.87 | 6754.08 |
9 | 796.49 | 7168.39 |
10 | 732.47 | 7324.65 |
11 | 681.28 | 7494.09 |
12 | 639.33 | 7671.91 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6047.00 | 6047.00 |
2 | 3107.32 | 6214.64 |
3 | 2111.66 | 6334.98 |
4 | 1615.03 | 6460.11 |
6 | 1121.09 | 6726.54 |
7 | 964.87 | 6754.08 |
9 | 796.49 | 7168.39 |
10 | 732.47 | 7324.65 |
11 | 681.28 | 7494.09 |
12 | 639.33 | 7671.91 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6047.00 | 6047.00 |
2 | 3107.32 | 6214.64 |
3 | 2111.66 | 6334.98 |
4 | 1615.03 | 6460.11 |
6 | 1121.09 | 6726.54 |
7 | 964.87 | 6754.08 |
9 | 796.49 | 7168.39 |
10 | 732.47 | 7324.65 |
11 | 681.28 | 7494.09 |
12 | 639.33 | 7671.91 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6047.00 | 6047.00 |
2 | 3106.42 | 6212.84 |
3 | 2111.66 | 6334.98 |
4 | 1615.03 | 6460.11 |
6 | 1121.09 | 6726.54 |
7 | 964.87 | 6754.08 |
9 | 796.49 | 7168.39 |
10 | 732.47 | 7324.65 |
11 | 681.28 | 7494.09 |
12 | 639.33 | 7671.91 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6047.00 | 6047.00 |
2 | 3107.32 | 6214.64 |
3 | 2111.66 | 6334.98 |
4 | 1615.03 | 6460.11 |
6 | 1121.09 | 6726.54 |
7 | 964.87 | 6754.08 |
9 | 796.49 | 7168.39 |
10 | 732.47 | 7324.65 |
11 | 681.28 | 7494.09 |
12 | 639.33 | 7671.91 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6047.00 | 6047.00 |
2 | 3107.32 | 6214.64 |
3 | 2111.66 | 6334.98 |
4 | 1615.03 | 6460.11 |
6 | 1121.09 | 6726.54 |
7 | 964.87 | 6754.08 |
9 | 796.49 | 7168.39 |
10 | 732.47 | 7324.65 |
11 | 681.28 | 7494.09 |
12 | 639.33 | 7671.91 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6238.59 | 6238.59 |
2 | 3216.59 | 6433.17 |
3 | 2186.50 | 6559.50 |
6 | 1165.99 | 6995.96 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.