Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6042.02 | 6042.02 |
2 | 3104.77 | 6209.53 |
3 | 2109.92 | 6329.77 |
4 | 1613.70 | 6454.80 |
6 | 1120.17 | 6721.01 |
7 | 964.07 | 6748.52 |
9 | 795.83 | 7162.49 |
10 | 731.86 | 7318.63 |
11 | 680.72 | 7487.92 |
12 | 638.80 | 7665.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6042.02 | 6042.02 |
2 | 3104.77 | 6209.53 |
3 | 2109.92 | 6329.77 |
4 | 1613.70 | 6454.80 |
6 | 1120.17 | 6721.01 |
7 | 964.07 | 6748.52 |
9 | 795.83 | 7162.49 |
10 | 731.86 | 7318.63 |
11 | 680.72 | 7487.92 |
12 | 638.80 | 7665.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6042.02 | 6042.02 |
2 | 3104.77 | 6209.53 |
3 | 2109.92 | 6329.77 |
4 | 1613.70 | 6454.80 |
6 | 1120.17 | 6721.01 |
7 | 964.07 | 6748.52 |
9 | 795.83 | 7162.49 |
10 | 731.86 | 7318.63 |
11 | 680.72 | 7487.92 |
12 | 638.80 | 7665.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6042.02 | 6042.02 |
2 | 3104.77 | 6209.53 |
3 | 2109.92 | 6329.77 |
4 | 1613.70 | 6454.80 |
6 | 1120.17 | 6721.01 |
7 | 964.07 | 6748.52 |
9 | 795.83 | 7162.49 |
10 | 731.86 | 7318.63 |
11 | 680.72 | 7487.92 |
12 | 638.80 | 7665.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6042.02 | 6042.02 |
2 | 3104.77 | 6209.53 |
3 | 2109.92 | 6329.77 |
4 | 1613.70 | 6454.80 |
6 | 1120.17 | 6721.01 |
7 | 964.07 | 6748.52 |
9 | 795.83 | 7162.49 |
10 | 731.86 | 7318.63 |
11 | 680.72 | 7487.92 |
12 | 638.80 | 7665.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6042.02 | 6042.02 |
2 | 3103.87 | 6207.73 |
3 | 2109.92 | 6329.77 |
4 | 1613.70 | 6454.80 |
6 | 1120.17 | 6721.01 |
7 | 964.07 | 6748.52 |
9 | 795.83 | 7162.49 |
10 | 731.86 | 7318.63 |
11 | 680.72 | 7487.92 |
12 | 638.80 | 7665.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6042.02 | 6042.02 |
2 | 3104.77 | 6209.53 |
3 | 2109.92 | 6329.77 |
4 | 1613.70 | 6454.80 |
6 | 1120.17 | 6721.01 |
7 | 964.07 | 6748.52 |
9 | 795.83 | 7162.49 |
10 | 731.86 | 7318.63 |
11 | 680.72 | 7487.92 |
12 | 638.80 | 7665.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6042.02 | 6042.02 |
2 | 3104.77 | 6209.53 |
3 | 2109.92 | 6329.77 |
4 | 1613.70 | 6454.80 |
6 | 1120.17 | 6721.01 |
7 | 964.07 | 6748.52 |
9 | 795.83 | 7162.49 |
10 | 731.86 | 7318.63 |
11 | 680.72 | 7487.92 |
12 | 638.80 | 7665.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6233.46 | 6233.46 |
2 | 3213.94 | 6427.88 |
3 | 2184.70 | 6554.10 |
6 | 1165.03 | 6990.20 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
