Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8209.71 | 8209.71 |
| 2 | 4218.66 | 8437.31 |
| 3 | 2866.90 | 8600.69 |
| 4 | 2192.65 | 8770.58 |
| 6 | 1522.05 | 9132.29 |
| 7 | 1309.95 | 9169.68 |
| 9 | 1081.35 | 9732.17 |
| 10 | 994.43 | 9944.32 |
| 11 | 924.94 | 10174.35 |
| 12 | 867.98 | 10415.77 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8209.71 | 8209.71 |
| 2 | 4218.66 | 8437.31 |
| 3 | 2866.90 | 8600.69 |
| 4 | 2192.65 | 8770.58 |
| 6 | 1522.05 | 9132.29 |
| 7 | 1309.95 | 9169.68 |
| 9 | 1081.35 | 9732.17 |
| 10 | 994.43 | 9944.32 |
| 11 | 924.94 | 10174.35 |
| 12 | 867.98 | 10415.77 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8209.71 | 8209.71 |
| 2 | 4218.66 | 8437.31 |
| 3 | 2866.90 | 8600.69 |
| 4 | 2192.65 | 8770.58 |
| 6 | 1522.05 | 9132.29 |
| 7 | 1309.95 | 9169.68 |
| 9 | 1081.35 | 9732.17 |
| 10 | 994.43 | 9944.32 |
| 11 | 924.94 | 10174.35 |
| 12 | 867.98 | 10415.77 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8209.71 | 8209.71 |
| 2 | 4218.66 | 8437.31 |
| 3 | 2866.90 | 8600.69 |
| 4 | 2192.65 | 8770.58 |
| 6 | 1522.05 | 9132.29 |
| 7 | 1309.95 | 9169.68 |
| 9 | 1081.35 | 9732.17 |
| 10 | 994.43 | 9944.32 |
| 11 | 924.94 | 10174.35 |
| 12 | 867.98 | 10415.77 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8209.71 | 8209.71 |
| 2 | 4218.66 | 8437.31 |
| 3 | 2866.90 | 8600.69 |
| 4 | 2192.65 | 8770.58 |
| 6 | 1522.05 | 9132.29 |
| 7 | 1309.95 | 9169.68 |
| 9 | 1081.35 | 9732.17 |
| 10 | 994.43 | 9944.32 |
| 11 | 924.94 | 10174.35 |
| 12 | 867.98 | 10415.77 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8209.71 | 8209.71 |
| 2 | 4217.44 | 8434.87 |
| 3 | 2866.90 | 8600.69 |
| 4 | 2192.65 | 8770.58 |
| 6 | 1522.05 | 9132.29 |
| 7 | 1309.95 | 9169.68 |
| 9 | 1081.35 | 9732.17 |
| 10 | 994.43 | 9944.32 |
| 11 | 924.94 | 10174.35 |
| 12 | 867.98 | 10415.77 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8209.71 | 8209.71 |
| 2 | 4218.66 | 8437.31 |
| 3 | 2866.90 | 8600.69 |
| 4 | 2192.65 | 8770.58 |
| 6 | 1522.05 | 9132.29 |
| 7 | 1309.95 | 9169.68 |
| 9 | 1081.35 | 9732.17 |
| 10 | 994.43 | 9944.32 |
| 11 | 924.94 | 10174.35 |
| 12 | 867.98 | 10415.77 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8209.71 | 8209.71 |
| 2 | 4218.66 | 8437.31 |
| 3 | 2866.90 | 8600.69 |
| 4 | 2192.65 | 8770.58 |
| 6 | 1522.05 | 9132.29 |
| 7 | 1309.95 | 9169.68 |
| 9 | 1081.35 | 9732.17 |
| 10 | 994.43 | 9944.32 |
| 11 | 924.94 | 10174.35 |
| 12 | 867.98 | 10415.77 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8469.82 | 8469.82 |
| 2 | 4367.00 | 8734.00 |
| 3 | 2968.50 | 8905.51 |
| 6 | 1583.01 | 9498.07 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
