Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8530.86 | 8530.86 |
| 2 | 4383.68 | 8767.35 |
| 3 | 2979.04 | 8937.13 |
| 4 | 2278.42 | 9113.66 |
| 6 | 1581.59 | 9489.52 |
| 7 | 1361.20 | 9528.37 |
| 9 | 1123.65 | 10112.86 |
| 10 | 1033.33 | 10333.32 |
| 11 | 961.12 | 10572.35 |
| 12 | 901.93 | 10823.21 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8530.86 | 8530.86 |
| 2 | 4383.68 | 8767.35 |
| 3 | 2979.04 | 8937.13 |
| 4 | 2278.42 | 9113.66 |
| 6 | 1581.59 | 9489.52 |
| 7 | 1361.20 | 9528.37 |
| 9 | 1123.65 | 10112.86 |
| 10 | 1033.33 | 10333.32 |
| 11 | 961.12 | 10572.35 |
| 12 | 901.93 | 10823.21 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8530.86 | 8530.86 |
| 2 | 4383.68 | 8767.35 |
| 3 | 2979.04 | 8937.13 |
| 4 | 2278.42 | 9113.66 |
| 6 | 1581.59 | 9489.52 |
| 7 | 1361.20 | 9528.37 |
| 9 | 1123.65 | 10112.86 |
| 10 | 1033.33 | 10333.32 |
| 11 | 961.12 | 10572.35 |
| 12 | 901.93 | 10823.21 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8530.86 | 8530.86 |
| 2 | 4383.68 | 8767.35 |
| 3 | 2979.04 | 8937.13 |
| 4 | 2278.42 | 9113.66 |
| 6 | 1581.59 | 9489.52 |
| 7 | 1361.20 | 9528.37 |
| 9 | 1123.65 | 10112.86 |
| 10 | 1033.33 | 10333.32 |
| 11 | 961.12 | 10572.35 |
| 12 | 901.93 | 10823.21 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8530.86 | 8530.86 |
| 2 | 4383.68 | 8767.35 |
| 3 | 2979.04 | 8937.13 |
| 4 | 2278.42 | 9113.66 |
| 6 | 1581.59 | 9489.52 |
| 7 | 1361.20 | 9528.37 |
| 9 | 1123.65 | 10112.86 |
| 10 | 1033.33 | 10333.32 |
| 11 | 961.12 | 10572.35 |
| 12 | 901.93 | 10823.21 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8530.86 | 8530.86 |
| 2 | 4382.41 | 8764.82 |
| 3 | 2979.04 | 8937.13 |
| 4 | 2278.42 | 9113.66 |
| 6 | 1581.59 | 9489.52 |
| 7 | 1361.20 | 9528.37 |
| 9 | 1123.65 | 10112.86 |
| 10 | 1033.33 | 10333.32 |
| 11 | 961.12 | 10572.35 |
| 12 | 901.93 | 10823.21 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8530.86 | 8530.86 |
| 2 | 4383.68 | 8767.35 |
| 3 | 2979.04 | 8937.13 |
| 4 | 2278.42 | 9113.66 |
| 6 | 1581.59 | 9489.52 |
| 7 | 1361.20 | 9528.37 |
| 9 | 1123.65 | 10112.86 |
| 10 | 1033.33 | 10333.32 |
| 11 | 961.12 | 10572.35 |
| 12 | 901.93 | 10823.21 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8530.86 | 8530.86 |
| 2 | 4383.68 | 8767.35 |
| 3 | 2979.04 | 8937.13 |
| 4 | 2278.42 | 9113.66 |
| 6 | 1581.59 | 9489.52 |
| 7 | 1361.20 | 9528.37 |
| 9 | 1123.65 | 10112.86 |
| 10 | 1033.33 | 10333.32 |
| 11 | 961.12 | 10572.35 |
| 12 | 901.93 | 10823.21 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8801.14 | 8801.14 |
| 2 | 4537.83 | 9075.65 |
| 3 | 3084.62 | 9253.87 |
| 6 | 1644.94 | 9869.61 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
