Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7545.41 | 7545.41 |
2 | 3877.30 | 7754.59 |
3 | 2634.92 | 7904.75 |
4 | 2015.22 | 8060.89 |
6 | 1398.89 | 8393.33 |
7 | 1203.96 | 8427.70 |
9 | 993.85 | 8944.67 |
10 | 913.97 | 9139.66 |
11 | 850.10 | 9351.08 |
12 | 797.75 | 9572.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7545.41 | 7545.41 |
2 | 3877.30 | 7754.59 |
3 | 2634.92 | 7904.75 |
4 | 2015.22 | 8060.89 |
6 | 1398.89 | 8393.33 |
7 | 1203.96 | 8427.70 |
9 | 993.85 | 8944.67 |
10 | 913.97 | 9139.66 |
11 | 850.10 | 9351.08 |
12 | 797.75 | 9572.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7545.41 | 7545.41 |
2 | 3877.30 | 7754.59 |
3 | 2634.92 | 7904.75 |
4 | 2015.22 | 8060.89 |
6 | 1398.89 | 8393.33 |
7 | 1203.96 | 8427.70 |
9 | 993.85 | 8944.67 |
10 | 913.97 | 9139.66 |
11 | 850.10 | 9351.08 |
12 | 797.75 | 9572.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7545.41 | 7545.41 |
2 | 3877.30 | 7754.59 |
3 | 2634.92 | 7904.75 |
4 | 2015.22 | 8060.89 |
6 | 1398.89 | 8393.33 |
7 | 1203.96 | 8427.70 |
9 | 993.85 | 8944.67 |
10 | 913.97 | 9139.66 |
11 | 850.10 | 9351.08 |
12 | 797.75 | 9572.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7545.41 | 7545.41 |
2 | 3877.30 | 7754.59 |
3 | 2634.92 | 7904.75 |
4 | 2015.22 | 8060.89 |
6 | 1398.89 | 8393.33 |
7 | 1203.96 | 8427.70 |
9 | 993.85 | 8944.67 |
10 | 913.97 | 9139.66 |
11 | 850.10 | 9351.08 |
12 | 797.75 | 9572.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7545.41 | 7545.41 |
2 | 3876.18 | 7752.35 |
3 | 2634.92 | 7904.75 |
4 | 2015.22 | 8060.89 |
6 | 1398.89 | 8393.33 |
7 | 1203.96 | 8427.70 |
9 | 993.85 | 8944.67 |
10 | 913.97 | 9139.66 |
11 | 850.10 | 9351.08 |
12 | 797.75 | 9572.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7545.41 | 7545.41 |
2 | 3877.30 | 7754.59 |
3 | 2634.92 | 7904.75 |
4 | 2015.22 | 8060.89 |
6 | 1398.89 | 8393.33 |
7 | 1203.96 | 8427.70 |
9 | 993.85 | 8944.67 |
10 | 913.97 | 9139.66 |
11 | 850.10 | 9351.08 |
12 | 797.75 | 9572.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7545.41 | 7545.41 |
2 | 3877.30 | 7754.59 |
3 | 2634.92 | 7904.75 |
4 | 2015.22 | 8060.89 |
6 | 1398.89 | 8393.33 |
7 | 1203.96 | 8427.70 |
9 | 993.85 | 8944.67 |
10 | 913.97 | 9139.66 |
11 | 850.10 | 9351.08 |
12 | 797.75 | 9572.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7784.47 | 7784.47 |
2 | 4013.64 | 8027.27 |
3 | 2728.30 | 8184.90 |
6 | 1454.92 | 8729.51 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
