Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6430.05 | 6430.05 |
2 | 3304.16 | 6608.31 |
3 | 2245.42 | 6736.27 |
4 | 1717.33 | 6869.33 |
6 | 1192.11 | 7152.63 |
7 | 1025.99 | 7181.92 |
9 | 846.94 | 7622.47 |
10 | 778.86 | 7788.64 |
11 | 724.44 | 7968.80 |
12 | 679.82 | 8157.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6430.05 | 6430.05 |
2 | 3304.16 | 6608.31 |
3 | 2245.42 | 6736.27 |
4 | 1717.33 | 6869.33 |
6 | 1192.11 | 7152.63 |
7 | 1025.99 | 7181.92 |
9 | 846.94 | 7622.47 |
10 | 778.86 | 7788.64 |
11 | 724.44 | 7968.80 |
12 | 679.82 | 8157.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6430.05 | 6430.05 |
2 | 3304.16 | 6608.31 |
3 | 2245.42 | 6736.27 |
4 | 1717.33 | 6869.33 |
6 | 1192.11 | 7152.63 |
7 | 1025.99 | 7181.92 |
9 | 846.94 | 7622.47 |
10 | 778.86 | 7788.64 |
11 | 724.44 | 7968.80 |
12 | 679.82 | 8157.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6430.05 | 6430.05 |
2 | 3304.16 | 6608.31 |
3 | 2245.42 | 6736.27 |
4 | 1717.33 | 6869.33 |
6 | 1192.11 | 7152.63 |
7 | 1025.99 | 7181.92 |
9 | 846.94 | 7622.47 |
10 | 778.86 | 7788.64 |
11 | 724.44 | 7968.80 |
12 | 679.82 | 8157.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6430.05 | 6430.05 |
2 | 3304.16 | 6608.31 |
3 | 2245.42 | 6736.27 |
4 | 1717.33 | 6869.33 |
6 | 1192.11 | 7152.63 |
7 | 1025.99 | 7181.92 |
9 | 846.94 | 7622.47 |
10 | 778.86 | 7788.64 |
11 | 724.44 | 7968.80 |
12 | 679.82 | 8157.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6430.05 | 6430.05 |
2 | 3303.20 | 6606.40 |
3 | 2245.42 | 6736.27 |
4 | 1717.33 | 6869.33 |
6 | 1192.11 | 7152.63 |
7 | 1025.99 | 7181.92 |
9 | 846.94 | 7622.47 |
10 | 778.86 | 7788.64 |
11 | 724.44 | 7968.80 |
12 | 679.82 | 8157.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6430.05 | 6430.05 |
2 | 3304.16 | 6608.31 |
3 | 2245.42 | 6736.27 |
4 | 1717.33 | 6869.33 |
6 | 1192.11 | 7152.63 |
7 | 1025.99 | 7181.92 |
9 | 846.94 | 7622.47 |
10 | 778.86 | 7788.64 |
11 | 724.44 | 7968.80 |
12 | 679.82 | 8157.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6430.05 | 6430.05 |
2 | 3304.16 | 6608.31 |
3 | 2245.42 | 6736.27 |
4 | 1717.33 | 6869.33 |
6 | 1192.11 | 7152.63 |
7 | 1025.99 | 7181.92 |
9 | 846.94 | 7622.47 |
10 | 778.86 | 7788.64 |
11 | 724.44 | 7968.80 |
12 | 679.82 | 8157.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6633.77 | 6633.77 |
2 | 3420.34 | 6840.68 |
3 | 2325.00 | 6975.01 |
6 | 1239.85 | 7439.12 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
