Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10111.23 | 10111.23 |
| 2 | 5195.78 | 10391.55 |
| 3 | 3530.92 | 10592.77 |
| 4 | 2700.50 | 10802.00 |
| 6 | 1874.58 | 11247.50 |
| 7 | 1613.36 | 11293.55 |
| 9 | 1331.81 | 11986.32 |
| 10 | 1224.76 | 12247.61 |
| 11 | 1139.17 | 12530.92 |
| 12 | 1069.02 | 12828.25 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10111.23 | 10111.23 |
| 2 | 5195.78 | 10391.55 |
| 3 | 3530.92 | 10592.77 |
| 4 | 2700.50 | 10802.00 |
| 6 | 1874.58 | 11247.50 |
| 7 | 1613.36 | 11293.55 |
| 9 | 1331.81 | 11986.32 |
| 10 | 1224.76 | 12247.61 |
| 11 | 1139.17 | 12530.92 |
| 12 | 1069.02 | 12828.25 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10111.23 | 10111.23 |
| 2 | 5195.78 | 10391.55 |
| 3 | 3530.92 | 10592.77 |
| 4 | 2700.50 | 10802.00 |
| 6 | 1874.58 | 11247.50 |
| 7 | 1613.36 | 11293.55 |
| 9 | 1331.81 | 11986.32 |
| 10 | 1224.76 | 12247.61 |
| 11 | 1139.17 | 12530.92 |
| 12 | 1069.02 | 12828.25 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10111.23 | 10111.23 |
| 2 | 5195.78 | 10391.55 |
| 3 | 3530.92 | 10592.77 |
| 4 | 2700.50 | 10802.00 |
| 6 | 1874.58 | 11247.50 |
| 7 | 1613.36 | 11293.55 |
| 9 | 1331.81 | 11986.32 |
| 10 | 1224.76 | 12247.61 |
| 11 | 1139.17 | 12530.92 |
| 12 | 1069.02 | 12828.25 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10111.23 | 10111.23 |
| 2 | 5195.78 | 10391.55 |
| 3 | 3530.92 | 10592.77 |
| 4 | 2700.50 | 10802.00 |
| 6 | 1874.58 | 11247.50 |
| 7 | 1613.36 | 11293.55 |
| 9 | 1331.81 | 11986.32 |
| 10 | 1224.76 | 12247.61 |
| 11 | 1139.17 | 12530.92 |
| 12 | 1069.02 | 12828.25 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10111.23 | 10111.23 |
| 2 | 5194.27 | 10388.54 |
| 3 | 3530.92 | 10592.77 |
| 4 | 2700.50 | 10802.00 |
| 6 | 1874.58 | 11247.50 |
| 7 | 1613.36 | 11293.55 |
| 9 | 1331.81 | 11986.32 |
| 10 | 1224.76 | 12247.61 |
| 11 | 1139.17 | 12530.92 |
| 12 | 1069.02 | 12828.25 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10111.23 | 10111.23 |
| 2 | 5195.78 | 10391.55 |
| 3 | 3530.92 | 10592.77 |
| 4 | 2700.50 | 10802.00 |
| 6 | 1874.58 | 11247.50 |
| 7 | 1613.36 | 11293.55 |
| 9 | 1331.81 | 11986.32 |
| 10 | 1224.76 | 12247.61 |
| 11 | 1139.17 | 12530.92 |
| 12 | 1069.02 | 12828.25 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10111.23 | 10111.23 |
| 2 | 5195.78 | 10391.55 |
| 3 | 3530.92 | 10592.77 |
| 4 | 2700.50 | 10802.00 |
| 6 | 1874.58 | 11247.50 |
| 7 | 1613.36 | 11293.55 |
| 9 | 1331.81 | 11986.32 |
| 10 | 1224.76 | 12247.61 |
| 11 | 1139.17 | 12530.92 |
| 12 | 1069.02 | 12828.25 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 10431.59 | 10431.59 |
| 2 | 5378.48 | 10756.95 |
| 3 | 3656.06 | 10968.19 |
| 6 | 1949.67 | 11698.00 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
