Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7735.76 | 7735.76 |
2 | 3975.11 | 7950.22 |
3 | 2701.39 | 8104.16 |
4 | 2066.06 | 8264.24 |
6 | 1434.18 | 8605.07 |
7 | 1234.33 | 8640.31 |
9 | 1018.92 | 9170.32 |
10 | 937.02 | 9370.22 |
11 | 871.54 | 9586.98 |
12 | 817.87 | 9814.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7735.76 | 7735.76 |
2 | 3975.11 | 7950.22 |
3 | 2701.39 | 8104.16 |
4 | 2066.06 | 8264.24 |
6 | 1434.18 | 8605.07 |
7 | 1234.33 | 8640.31 |
9 | 1018.92 | 9170.32 |
10 | 937.02 | 9370.22 |
11 | 871.54 | 9586.98 |
12 | 817.87 | 9814.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7735.76 | 7735.76 |
2 | 3975.11 | 7950.22 |
3 | 2701.39 | 8104.16 |
4 | 2066.06 | 8264.24 |
6 | 1434.18 | 8605.07 |
7 | 1234.33 | 8640.31 |
9 | 1018.92 | 9170.32 |
10 | 937.02 | 9370.22 |
11 | 871.54 | 9586.98 |
12 | 817.87 | 9814.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7735.76 | 7735.76 |
2 | 3975.11 | 7950.22 |
3 | 2701.39 | 8104.16 |
4 | 2066.06 | 8264.24 |
6 | 1434.18 | 8605.07 |
7 | 1234.33 | 8640.31 |
9 | 1018.92 | 9170.32 |
10 | 937.02 | 9370.22 |
11 | 871.54 | 9586.98 |
12 | 817.87 | 9814.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7735.76 | 7735.76 |
2 | 3975.11 | 7950.22 |
3 | 2701.39 | 8104.16 |
4 | 2066.06 | 8264.24 |
6 | 1434.18 | 8605.07 |
7 | 1234.33 | 8640.31 |
9 | 1018.92 | 9170.32 |
10 | 937.02 | 9370.22 |
11 | 871.54 | 9586.98 |
12 | 817.87 | 9814.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7735.76 | 7735.76 |
2 | 3973.96 | 7947.92 |
3 | 2701.39 | 8104.16 |
4 | 2066.06 | 8264.24 |
6 | 1434.18 | 8605.07 |
7 | 1234.33 | 8640.31 |
9 | 1018.92 | 9170.32 |
10 | 937.02 | 9370.22 |
11 | 871.54 | 9586.98 |
12 | 817.87 | 9814.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7735.76 | 7735.76 |
2 | 3975.11 | 7950.22 |
3 | 2701.39 | 8104.16 |
4 | 2066.06 | 8264.24 |
6 | 1434.18 | 8605.07 |
7 | 1234.33 | 8640.31 |
9 | 1018.92 | 9170.32 |
10 | 937.02 | 9370.22 |
11 | 871.54 | 9586.98 |
12 | 817.87 | 9814.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7735.76 | 7735.76 |
2 | 3975.11 | 7950.22 |
3 | 2701.39 | 8104.16 |
4 | 2066.06 | 8264.24 |
6 | 1434.18 | 8605.07 |
7 | 1234.33 | 8640.31 |
9 | 1018.92 | 9170.32 |
10 | 937.02 | 9370.22 |
11 | 871.54 | 9586.98 |
12 | 817.87 | 9814.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7980.85 | 7980.85 |
2 | 4114.89 | 8229.78 |
3 | 2797.13 | 8391.38 |
6 | 1491.62 | 8949.74 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
