Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7598.63 | 7598.63 |
2 | 3904.64 | 7809.28 |
3 | 2653.50 | 7960.50 |
4 | 2029.44 | 8117.74 |
6 | 1408.76 | 8452.53 |
7 | 1212.45 | 8487.14 |
9 | 1000.86 | 9007.76 |
10 | 920.41 | 9204.12 |
11 | 856.09 | 9417.03 |
12 | 803.37 | 9640.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7598.63 | 7598.63 |
2 | 3904.64 | 7809.28 |
3 | 2653.50 | 7960.50 |
4 | 2029.44 | 8117.74 |
6 | 1408.76 | 8452.53 |
7 | 1212.45 | 8487.14 |
9 | 1000.86 | 9007.76 |
10 | 920.41 | 9204.12 |
11 | 856.09 | 9417.03 |
12 | 803.37 | 9640.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7598.63 | 7598.63 |
2 | 3904.64 | 7809.28 |
3 | 2653.50 | 7960.50 |
4 | 2029.44 | 8117.74 |
6 | 1408.76 | 8452.53 |
7 | 1212.45 | 8487.14 |
9 | 1000.86 | 9007.76 |
10 | 920.41 | 9204.12 |
11 | 856.09 | 9417.03 |
12 | 803.37 | 9640.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7598.63 | 7598.63 |
2 | 3904.64 | 7809.28 |
3 | 2653.50 | 7960.50 |
4 | 2029.44 | 8117.74 |
6 | 1408.76 | 8452.53 |
7 | 1212.45 | 8487.14 |
9 | 1000.86 | 9007.76 |
10 | 920.41 | 9204.12 |
11 | 856.09 | 9417.03 |
12 | 803.37 | 9640.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7598.63 | 7598.63 |
2 | 3904.64 | 7809.28 |
3 | 2653.50 | 7960.50 |
4 | 2029.44 | 8117.74 |
6 | 1408.76 | 8452.53 |
7 | 1212.45 | 8487.14 |
9 | 1000.86 | 9007.76 |
10 | 920.41 | 9204.12 |
11 | 856.09 | 9417.03 |
12 | 803.37 | 9640.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7598.63 | 7598.63 |
2 | 3903.51 | 7807.02 |
3 | 2653.50 | 7960.50 |
4 | 2029.44 | 8117.74 |
6 | 1408.76 | 8452.53 |
7 | 1212.45 | 8487.14 |
9 | 1000.86 | 9007.76 |
10 | 920.41 | 9204.12 |
11 | 856.09 | 9417.03 |
12 | 803.37 | 9640.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7598.63 | 7598.63 |
2 | 3904.64 | 7809.28 |
3 | 2653.50 | 7960.50 |
4 | 2029.44 | 8117.74 |
6 | 1408.76 | 8452.53 |
7 | 1212.45 | 8487.14 |
9 | 1000.86 | 9007.76 |
10 | 920.41 | 9204.12 |
11 | 856.09 | 9417.03 |
12 | 803.37 | 9640.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7598.63 | 7598.63 |
2 | 3904.64 | 7809.28 |
3 | 2653.50 | 7960.50 |
4 | 2029.44 | 8117.74 |
6 | 1408.76 | 8452.53 |
7 | 1212.45 | 8487.14 |
9 | 1000.86 | 9007.76 |
10 | 920.41 | 9204.12 |
11 | 856.09 | 9417.03 |
12 | 803.37 | 9640.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7839.38 | 7839.38 |
2 | 4041.95 | 8083.89 |
3 | 2747.54 | 8242.63 |
6 | 1465.18 | 8791.08 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
