Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8119.79 | 8119.79 |
| 2 | 4172.45 | 8344.89 |
| 3 | 2835.49 | 8506.48 |
| 4 | 2168.63 | 8674.51 |
| 6 | 1505.38 | 9032.26 |
| 7 | 1295.61 | 9069.24 |
| 9 | 1069.51 | 9625.57 |
| 10 | 983.54 | 9835.39 |
| 11 | 914.81 | 10062.91 |
| 12 | 858.47 | 10301.68 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8119.79 | 8119.79 |
| 2 | 4172.45 | 8344.89 |
| 3 | 2835.49 | 8506.48 |
| 4 | 2168.63 | 8674.51 |
| 6 | 1505.38 | 9032.26 |
| 7 | 1295.61 | 9069.24 |
| 9 | 1069.51 | 9625.57 |
| 10 | 983.54 | 9835.39 |
| 11 | 914.81 | 10062.91 |
| 12 | 858.47 | 10301.68 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8119.79 | 8119.79 |
| 2 | 4172.45 | 8344.89 |
| 3 | 2835.49 | 8506.48 |
| 4 | 2168.63 | 8674.51 |
| 6 | 1505.38 | 9032.26 |
| 7 | 1295.61 | 9069.24 |
| 9 | 1069.51 | 9625.57 |
| 10 | 983.54 | 9835.39 |
| 11 | 914.81 | 10062.91 |
| 12 | 858.47 | 10301.68 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8119.79 | 8119.79 |
| 2 | 4172.45 | 8344.89 |
| 3 | 2835.49 | 8506.48 |
| 4 | 2168.63 | 8674.51 |
| 6 | 1505.38 | 9032.26 |
| 7 | 1295.61 | 9069.24 |
| 9 | 1069.51 | 9625.57 |
| 10 | 983.54 | 9835.39 |
| 11 | 914.81 | 10062.91 |
| 12 | 858.47 | 10301.68 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8119.79 | 8119.79 |
| 2 | 4172.45 | 8344.89 |
| 3 | 2835.49 | 8506.48 |
| 4 | 2168.63 | 8674.51 |
| 6 | 1505.38 | 9032.26 |
| 7 | 1295.61 | 9069.24 |
| 9 | 1069.51 | 9625.57 |
| 10 | 983.54 | 9835.39 |
| 11 | 914.81 | 10062.91 |
| 12 | 858.47 | 10301.68 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8119.79 | 8119.79 |
| 2 | 4171.24 | 8342.48 |
| 3 | 2835.49 | 8506.48 |
| 4 | 2168.63 | 8674.51 |
| 6 | 1505.38 | 9032.26 |
| 7 | 1295.61 | 9069.24 |
| 9 | 1069.51 | 9625.57 |
| 10 | 983.54 | 9835.39 |
| 11 | 914.81 | 10062.91 |
| 12 | 858.47 | 10301.68 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8119.79 | 8119.79 |
| 2 | 4172.45 | 8344.89 |
| 3 | 2835.49 | 8506.48 |
| 4 | 2168.63 | 8674.51 |
| 6 | 1505.38 | 9032.26 |
| 7 | 1295.61 | 9069.24 |
| 9 | 1069.51 | 9625.57 |
| 10 | 983.54 | 9835.39 |
| 11 | 914.81 | 10062.91 |
| 12 | 858.47 | 10301.68 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8119.79 | 8119.79 |
| 2 | 4172.45 | 8344.89 |
| 3 | 2835.49 | 8506.48 |
| 4 | 2168.63 | 8674.51 |
| 6 | 1505.38 | 9032.26 |
| 7 | 1295.61 | 9069.24 |
| 9 | 1069.51 | 9625.57 |
| 10 | 983.54 | 9835.39 |
| 11 | 914.81 | 10062.91 |
| 12 | 858.47 | 10301.68 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8377.05 | 8377.05 |
| 2 | 4319.17 | 8638.33 |
| 3 | 2935.99 | 8807.96 |
| 6 | 1565.67 | 9394.03 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
