Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8511.09 | 8511.09 |
| 2 | 4373.52 | 8747.04 |
| 3 | 2972.14 | 8916.42 |
| 4 | 2273.14 | 9092.54 |
| 6 | 1577.92 | 9467.53 |
| 7 | 1358.04 | 9506.29 |
| 9 | 1121.05 | 10089.43 |
| 10 | 1030.94 | 10309.37 |
| 11 | 958.90 | 10547.85 |
| 12 | 899.84 | 10798.13 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8511.09 | 8511.09 |
| 2 | 4373.52 | 8747.04 |
| 3 | 2972.14 | 8916.42 |
| 4 | 2273.14 | 9092.54 |
| 6 | 1577.92 | 9467.53 |
| 7 | 1358.04 | 9506.29 |
| 9 | 1121.05 | 10089.43 |
| 10 | 1030.94 | 10309.37 |
| 11 | 958.90 | 10547.85 |
| 12 | 899.84 | 10798.13 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8511.09 | 8511.09 |
| 2 | 4373.52 | 8747.04 |
| 3 | 2972.14 | 8916.42 |
| 4 | 2273.14 | 9092.54 |
| 6 | 1577.92 | 9467.53 |
| 7 | 1358.04 | 9506.29 |
| 9 | 1121.05 | 10089.43 |
| 10 | 1030.94 | 10309.37 |
| 11 | 958.90 | 10547.85 |
| 12 | 899.84 | 10798.13 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8511.09 | 8511.09 |
| 2 | 4373.52 | 8747.04 |
| 3 | 2972.14 | 8916.42 |
| 4 | 2273.14 | 9092.54 |
| 6 | 1577.92 | 9467.53 |
| 7 | 1358.04 | 9506.29 |
| 9 | 1121.05 | 10089.43 |
| 10 | 1030.94 | 10309.37 |
| 11 | 958.90 | 10547.85 |
| 12 | 899.84 | 10798.13 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8511.09 | 8511.09 |
| 2 | 4373.52 | 8747.04 |
| 3 | 2972.14 | 8916.42 |
| 4 | 2273.14 | 9092.54 |
| 6 | 1577.92 | 9467.53 |
| 7 | 1358.04 | 9506.29 |
| 9 | 1121.05 | 10089.43 |
| 10 | 1030.94 | 10309.37 |
| 11 | 958.90 | 10547.85 |
| 12 | 899.84 | 10798.13 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8511.09 | 8511.09 |
| 2 | 4372.26 | 8744.51 |
| 3 | 2972.14 | 8916.42 |
| 4 | 2273.14 | 9092.54 |
| 6 | 1577.92 | 9467.53 |
| 7 | 1358.04 | 9506.29 |
| 9 | 1121.05 | 10089.43 |
| 10 | 1030.94 | 10309.37 |
| 11 | 958.90 | 10547.85 |
| 12 | 899.84 | 10798.13 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8511.09 | 8511.09 |
| 2 | 4373.52 | 8747.04 |
| 3 | 2972.14 | 8916.42 |
| 4 | 2273.14 | 9092.54 |
| 6 | 1577.92 | 9467.53 |
| 7 | 1358.04 | 9506.29 |
| 9 | 1121.05 | 10089.43 |
| 10 | 1030.94 | 10309.37 |
| 11 | 958.90 | 10547.85 |
| 12 | 899.84 | 10798.13 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8511.09 | 8511.09 |
| 2 | 4373.52 | 8747.04 |
| 3 | 2972.14 | 8916.42 |
| 4 | 2273.14 | 9092.54 |
| 6 | 1577.92 | 9467.53 |
| 7 | 1358.04 | 9506.29 |
| 9 | 1121.05 | 10089.43 |
| 10 | 1030.94 | 10309.37 |
| 11 | 958.90 | 10547.85 |
| 12 | 899.84 | 10798.13 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 8780.74 | 8780.74 |
| 2 | 4527.31 | 9054.62 |
| 3 | 3077.47 | 9232.42 |
| 6 | 1641.12 | 9846.74 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
