Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7046.31 | 7046.31 |
2 | 3620.83 | 7241.65 |
3 | 2460.63 | 7381.88 |
4 | 1881.92 | 7527.69 |
6 | 1306.36 | 7838.14 |
7 | 1124.32 | 7870.24 |
9 | 928.11 | 8353.01 |
10 | 853.51 | 8535.10 |
11 | 793.87 | 8732.54 |
12 | 744.98 | 8939.74 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7046.31 | 7046.31 |
2 | 3620.83 | 7241.65 |
3 | 2460.63 | 7381.88 |
4 | 1881.92 | 7527.69 |
6 | 1306.36 | 7838.14 |
7 | 1124.32 | 7870.24 |
9 | 928.11 | 8353.01 |
10 | 853.51 | 8535.10 |
11 | 793.87 | 8732.54 |
12 | 744.98 | 8939.74 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7046.31 | 7046.31 |
2 | 3620.83 | 7241.65 |
3 | 2460.63 | 7381.88 |
4 | 1881.92 | 7527.69 |
6 | 1306.36 | 7838.14 |
7 | 1124.32 | 7870.24 |
9 | 928.11 | 8353.01 |
10 | 853.51 | 8535.10 |
11 | 793.87 | 8732.54 |
12 | 744.98 | 8939.74 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7046.31 | 7046.31 |
2 | 3620.83 | 7241.65 |
3 | 2460.63 | 7381.88 |
4 | 1881.92 | 7527.69 |
6 | 1306.36 | 7838.14 |
7 | 1124.32 | 7870.24 |
9 | 928.11 | 8353.01 |
10 | 853.51 | 8535.10 |
11 | 793.87 | 8732.54 |
12 | 744.98 | 8939.74 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7046.31 | 7046.31 |
2 | 3620.83 | 7241.65 |
3 | 2460.63 | 7381.88 |
4 | 1881.92 | 7527.69 |
6 | 1306.36 | 7838.14 |
7 | 1124.32 | 7870.24 |
9 | 928.11 | 8353.01 |
10 | 853.51 | 8535.10 |
11 | 793.87 | 8732.54 |
12 | 744.98 | 8939.74 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7046.31 | 7046.31 |
2 | 3619.78 | 7239.56 |
3 | 2460.63 | 7381.88 |
4 | 1881.92 | 7527.69 |
6 | 1306.36 | 7838.14 |
7 | 1124.32 | 7870.24 |
9 | 928.11 | 8353.01 |
10 | 853.51 | 8535.10 |
11 | 793.87 | 8732.54 |
12 | 744.98 | 8939.74 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7046.31 | 7046.31 |
2 | 3620.83 | 7241.65 |
3 | 2460.63 | 7381.88 |
4 | 1881.92 | 7527.69 |
6 | 1306.36 | 7838.14 |
7 | 1124.32 | 7870.24 |
9 | 928.11 | 8353.01 |
10 | 853.51 | 8535.10 |
11 | 793.87 | 8732.54 |
12 | 744.98 | 8939.74 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7046.31 | 7046.31 |
2 | 3620.83 | 7241.65 |
3 | 2460.63 | 7381.88 |
4 | 1881.92 | 7527.69 |
6 | 1306.36 | 7838.14 |
7 | 1124.32 | 7870.24 |
9 | 928.11 | 8353.01 |
10 | 853.51 | 8535.10 |
11 | 793.87 | 8732.54 |
12 | 744.98 | 8939.74 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7269.56 | 7269.56 |
2 | 3748.15 | 7496.29 |
3 | 2547.83 | 7643.50 |
6 | 1358.68 | 8152.09 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
