Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7092.39 | 7092.39 |
2 | 3644.51 | 7289.01 |
3 | 2476.72 | 7430.15 |
4 | 1894.23 | 7576.91 |
6 | 1314.90 | 7889.40 |
7 | 1131.67 | 7921.70 |
9 | 934.18 | 8407.64 |
10 | 859.09 | 8590.92 |
11 | 799.06 | 8789.64 |
12 | 749.85 | 8998.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7092.39 | 7092.39 |
2 | 3644.51 | 7289.01 |
3 | 2476.72 | 7430.15 |
4 | 1894.23 | 7576.91 |
6 | 1314.90 | 7889.40 |
7 | 1131.67 | 7921.70 |
9 | 934.18 | 8407.64 |
10 | 859.09 | 8590.92 |
11 | 799.06 | 8789.64 |
12 | 749.85 | 8998.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7092.39 | 7092.39 |
2 | 3644.51 | 7289.01 |
3 | 2476.72 | 7430.15 |
4 | 1894.23 | 7576.91 |
6 | 1314.90 | 7889.40 |
7 | 1131.67 | 7921.70 |
9 | 934.18 | 8407.64 |
10 | 859.09 | 8590.92 |
11 | 799.06 | 8789.64 |
12 | 749.85 | 8998.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7092.39 | 7092.39 |
2 | 3644.51 | 7289.01 |
3 | 2476.72 | 7430.15 |
4 | 1894.23 | 7576.91 |
6 | 1314.90 | 7889.40 |
7 | 1131.67 | 7921.70 |
9 | 934.18 | 8407.64 |
10 | 859.09 | 8590.92 |
11 | 799.06 | 8789.64 |
12 | 749.85 | 8998.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7092.39 | 7092.39 |
2 | 3644.51 | 7289.01 |
3 | 2476.72 | 7430.15 |
4 | 1894.23 | 7576.91 |
6 | 1314.90 | 7889.40 |
7 | 1131.67 | 7921.70 |
9 | 934.18 | 8407.64 |
10 | 859.09 | 8590.92 |
11 | 799.06 | 8789.64 |
12 | 749.85 | 8998.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7092.39 | 7092.39 |
2 | 3643.45 | 7286.90 |
3 | 2476.72 | 7430.15 |
4 | 1894.23 | 7576.91 |
6 | 1314.90 | 7889.40 |
7 | 1131.67 | 7921.70 |
9 | 934.18 | 8407.64 |
10 | 859.09 | 8590.92 |
11 | 799.06 | 8789.64 |
12 | 749.85 | 8998.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7092.39 | 7092.39 |
2 | 3644.51 | 7289.01 |
3 | 2476.72 | 7430.15 |
4 | 1894.23 | 7576.91 |
6 | 1314.90 | 7889.40 |
7 | 1131.67 | 7921.70 |
9 | 934.18 | 8407.64 |
10 | 859.09 | 8590.92 |
11 | 799.06 | 8789.64 |
12 | 749.85 | 8998.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7092.39 | 7092.39 |
2 | 3644.51 | 7289.01 |
3 | 2476.72 | 7430.15 |
4 | 1894.23 | 7576.91 |
6 | 1314.90 | 7889.40 |
7 | 1131.67 | 7921.70 |
9 | 934.18 | 8407.64 |
10 | 859.09 | 8590.92 |
11 | 799.06 | 8789.64 |
12 | 749.85 | 8998.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7317.09 | 7317.09 |
2 | 3772.66 | 7545.31 |
3 | 2564.49 | 7693.48 |
6 | 1367.57 | 8205.40 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
