Description
Ülkemizin genelinde bulunan yerel bölgesel ve ulusal radyolarımızın, bilgisayar üzerinde hatasız ve otomatik yayın yapabilmesini sağlamak için hazırlanmış bir radyo otomasyon programıdır. Hazırladığınız kısa listeler ile reklam, sponsor tanıtımı hava durumu, haber, cıngıl’larınızı zamanında yayınlayabilecek aralara şarkılarınızıda ekleyerek düzenli bir yayına saate ve miksere bağlı kalmadan yapabileceksiniz.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 5352.31 | 5352.31 |
2 | 2750.35 | 5500.69 |
3 | 1869.07 | 5607.21 |
4 | 1429.49 | 5717.97 |
6 | 992.30 | 5953.79 |
7 | 854.02 | 5978.16 |
9 | 704.99 | 6344.88 |
10 | 648.32 | 6483.19 |
11 | 603.01 | 6633.16 |
12 | 565.88 | 6790.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 5352.31 | 5352.31 |
2 | 2750.35 | 5500.69 |
3 | 1869.07 | 5607.21 |
4 | 1429.49 | 5717.97 |
6 | 992.30 | 5953.79 |
7 | 854.02 | 5978.16 |
9 | 704.99 | 6344.88 |
10 | 648.32 | 6483.19 |
11 | 603.01 | 6633.16 |
12 | 565.88 | 6790.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 5352.31 | 5352.31 |
2 | 2750.35 | 5500.69 |
3 | 1869.07 | 5607.21 |
4 | 1429.49 | 5717.97 |
6 | 992.30 | 5953.79 |
7 | 854.02 | 5978.16 |
9 | 704.99 | 6344.88 |
10 | 648.32 | 6483.19 |
11 | 603.01 | 6633.16 |
12 | 565.88 | 6790.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 5352.31 | 5352.31 |
2 | 2750.35 | 5500.69 |
3 | 1869.07 | 5607.21 |
4 | 1429.49 | 5717.97 |
6 | 992.30 | 5953.79 |
7 | 854.02 | 5978.16 |
9 | 704.99 | 6344.88 |
10 | 648.32 | 6483.19 |
11 | 603.01 | 6633.16 |
12 | 565.88 | 6790.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 5352.31 | 5352.31 |
2 | 2750.35 | 5500.69 |
3 | 1869.07 | 5607.21 |
4 | 1429.49 | 5717.97 |
6 | 992.30 | 5953.79 |
7 | 854.02 | 5978.16 |
9 | 704.99 | 6344.88 |
10 | 648.32 | 6483.19 |
11 | 603.01 | 6633.16 |
12 | 565.88 | 6790.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 5352.31 | 5352.31 |
2 | 2749.55 | 5499.10 |
3 | 1869.07 | 5607.21 |
4 | 1429.49 | 5717.97 |
6 | 992.30 | 5953.79 |
7 | 854.02 | 5978.16 |
9 | 704.99 | 6344.88 |
10 | 648.32 | 6483.19 |
11 | 603.01 | 6633.16 |
12 | 565.88 | 6790.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 5352.31 | 5352.31 |
2 | 2750.35 | 5500.69 |
3 | 1869.07 | 5607.21 |
4 | 1429.49 | 5717.97 |
6 | 992.30 | 5953.79 |
7 | 854.02 | 5978.16 |
9 | 704.99 | 6344.88 |
10 | 648.32 | 6483.19 |
11 | 603.01 | 6633.16 |
12 | 565.88 | 6790.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 5352.31 | 5352.31 |
2 | 2750.35 | 5500.69 |
3 | 1869.07 | 5607.21 |
4 | 1429.49 | 5717.97 |
6 | 992.30 | 5953.79 |
7 | 854.02 | 5978.16 |
9 | 704.99 | 6344.88 |
10 | 648.32 | 6483.19 |
11 | 603.01 | 6633.16 |
12 | 565.88 | 6790.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 5521.89 | 5521.89 |
2 | 2847.06 | 5694.12 |
3 | 1935.31 | 5805.94 |
6 | 1032.04 | 6192.26 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.