Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6626.75 | 6626.75 |
2 | 3405.24 | 6810.47 |
3 | 2314.11 | 6942.34 |
4 | 1769.87 | 7079.47 |
6 | 1228.57 | 7371.44 |
7 | 1057.37 | 7401.62 |
9 | 872.85 | 7855.65 |
10 | 802.69 | 8026.90 |
11 | 746.60 | 8212.58 |
12 | 700.62 | 8407.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6626.75 | 6626.75 |
2 | 3405.24 | 6810.47 |
3 | 2314.11 | 6942.34 |
4 | 1769.87 | 7079.47 |
6 | 1228.57 | 7371.44 |
7 | 1057.37 | 7401.62 |
9 | 872.85 | 7855.65 |
10 | 802.69 | 8026.90 |
11 | 746.60 | 8212.58 |
12 | 700.62 | 8407.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6626.75 | 6626.75 |
2 | 3405.24 | 6810.47 |
3 | 2314.11 | 6942.34 |
4 | 1769.87 | 7079.47 |
6 | 1228.57 | 7371.44 |
7 | 1057.37 | 7401.62 |
9 | 872.85 | 7855.65 |
10 | 802.69 | 8026.90 |
11 | 746.60 | 8212.58 |
12 | 700.62 | 8407.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6626.75 | 6626.75 |
2 | 3405.24 | 6810.47 |
3 | 2314.11 | 6942.34 |
4 | 1769.87 | 7079.47 |
6 | 1228.57 | 7371.44 |
7 | 1057.37 | 7401.62 |
9 | 872.85 | 7855.65 |
10 | 802.69 | 8026.90 |
11 | 746.60 | 8212.58 |
12 | 700.62 | 8407.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6626.75 | 6626.75 |
2 | 3405.24 | 6810.47 |
3 | 2314.11 | 6942.34 |
4 | 1769.87 | 7079.47 |
6 | 1228.57 | 7371.44 |
7 | 1057.37 | 7401.62 |
9 | 872.85 | 7855.65 |
10 | 802.69 | 8026.90 |
11 | 746.60 | 8212.58 |
12 | 700.62 | 8407.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6626.75 | 6626.75 |
2 | 3404.25 | 6808.50 |
3 | 2314.11 | 6942.34 |
4 | 1769.87 | 7079.47 |
6 | 1228.57 | 7371.44 |
7 | 1057.37 | 7401.62 |
9 | 872.85 | 7855.65 |
10 | 802.69 | 8026.90 |
11 | 746.60 | 8212.58 |
12 | 700.62 | 8407.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6626.75 | 6626.75 |
2 | 3405.24 | 6810.47 |
3 | 2314.11 | 6942.34 |
4 | 1769.87 | 7079.47 |
6 | 1228.57 | 7371.44 |
7 | 1057.37 | 7401.62 |
9 | 872.85 | 7855.65 |
10 | 802.69 | 8026.90 |
11 | 746.60 | 8212.58 |
12 | 700.62 | 8407.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6626.75 | 6626.75 |
2 | 3405.24 | 6810.47 |
3 | 2314.11 | 6942.34 |
4 | 1769.87 | 7079.47 |
6 | 1228.57 | 7371.44 |
7 | 1057.37 | 7401.62 |
9 | 872.85 | 7855.65 |
10 | 802.69 | 8026.90 |
11 | 746.60 | 8212.58 |
12 | 700.62 | 8407.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 6836.71 | 6836.71 |
2 | 3524.98 | 7049.95 |
3 | 2396.13 | 7188.39 |
6 | 1277.78 | 7666.69 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
