Açıklama
8 ayrı lokasyondan müzik giriş ve çıkışı alınabilir. Tek ya da birden fazla ses kartı ile işlem yapılabilmektedir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7864.90 | 7864.90 |
2 | 4041.47 | 8082.93 |
3 | 2746.48 | 8239.45 |
4 | 2100.55 | 8402.20 |
6 | 1458.12 | 8748.72 |
7 | 1254.93 | 8784.54 |
9 | 1035.93 | 9323.40 |
10 | 952.67 | 9526.65 |
11 | 886.09 | 9747.02 |
12 | 831.52 | 9978.29 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7864.90 | 7864.90 |
2 | 4041.47 | 8082.93 |
3 | 2746.48 | 8239.45 |
4 | 2100.55 | 8402.20 |
6 | 1458.12 | 8748.72 |
7 | 1254.93 | 8784.54 |
9 | 1035.93 | 9323.40 |
10 | 952.67 | 9526.65 |
11 | 886.09 | 9747.02 |
12 | 831.52 | 9978.29 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7864.90 | 7864.90 |
2 | 4041.47 | 8082.93 |
3 | 2746.48 | 8239.45 |
4 | 2100.55 | 8402.20 |
6 | 1458.12 | 8748.72 |
7 | 1254.93 | 8784.54 |
9 | 1035.93 | 9323.40 |
10 | 952.67 | 9526.65 |
11 | 886.09 | 9747.02 |
12 | 831.52 | 9978.29 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7864.90 | 7864.90 |
2 | 4041.47 | 8082.93 |
3 | 2746.48 | 8239.45 |
4 | 2100.55 | 8402.20 |
6 | 1458.12 | 8748.72 |
7 | 1254.93 | 8784.54 |
9 | 1035.93 | 9323.40 |
10 | 952.67 | 9526.65 |
11 | 886.09 | 9747.02 |
12 | 831.52 | 9978.29 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7864.90 | 7864.90 |
2 | 4041.47 | 8082.93 |
3 | 2746.48 | 8239.45 |
4 | 2100.55 | 8402.20 |
6 | 1458.12 | 8748.72 |
7 | 1254.93 | 8784.54 |
9 | 1035.93 | 9323.40 |
10 | 952.67 | 9526.65 |
11 | 886.09 | 9747.02 |
12 | 831.52 | 9978.29 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7864.90 | 7864.90 |
2 | 4040.30 | 8080.60 |
3 | 2746.48 | 8239.45 |
4 | 2100.55 | 8402.20 |
6 | 1458.12 | 8748.72 |
7 | 1254.93 | 8784.54 |
9 | 1035.93 | 9323.40 |
10 | 952.67 | 9526.65 |
11 | 886.09 | 9747.02 |
12 | 831.52 | 9978.29 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7864.90 | 7864.90 |
2 | 4041.47 | 8082.93 |
3 | 2746.48 | 8239.45 |
4 | 2100.55 | 8402.20 |
6 | 1458.12 | 8748.72 |
7 | 1254.93 | 8784.54 |
9 | 1035.93 | 9323.40 |
10 | 952.67 | 9526.65 |
11 | 886.09 | 9747.02 |
12 | 831.52 | 9978.29 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 7864.90 | 7864.90 |
2 | 4041.47 | 8082.93 |
3 | 2746.48 | 8239.45 |
4 | 2100.55 | 8402.20 |
6 | 1458.12 | 8748.72 |
7 | 1254.93 | 8784.54 |
9 | 1035.93 | 9323.40 |
10 | 952.67 | 9526.65 |
11 | 886.09 | 9747.02 |
12 | 831.52 | 9978.29 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|
1 | 8114.08 | 8114.08 |
2 | 4183.58 | 8367.16 |
3 | 2843.82 | 8531.46 |
6 | 1516.52 | 9099.14 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
