Açıklama
App & Apk mobil uygulaması; Radyonuzun tüm dünyaya kendi adınızı kullanarak IOS (Apple) , Android (Google) veya Android (Huawei) cihazlarda yayın yapmasını sağlayan bir platformdur. Hali hazırda internet sitenizden yaptığınız yayından yararlanılarak Radyo uygulaması sizin logonuz ve sizin adınızla App Store , Play Store ve App Gallery ‘de yayınlanır.
Frekans, bölge, şehir ve ülke bağımsız olarak tüm Dünya’ya hemen yayın yapmaya başlayabilirsiniz.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 4450.07 | 4450.07 |
| 2 | 2286.72 | 4573.44 |
| 3 | 1554.00 | 4662.00 |
| 4 | 1188.52 | 4754.09 |
| 6 | 825.03 | 4950.16 |
| 7 | 710.06 | 4970.42 |
| 9 | 586.15 | 5275.32 |
| 10 | 539.03 | 5390.32 |
| 11 | 501.36 | 5515.01 |
| 12 | 470.49 | 5645.87 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 4450.07 | 4450.07 |
| 2 | 2286.72 | 4573.44 |
| 3 | 1554.00 | 4662.00 |
| 4 | 1188.52 | 4754.09 |
| 6 | 825.03 | 4950.16 |
| 7 | 710.06 | 4970.42 |
| 9 | 586.15 | 5275.32 |
| 10 | 539.03 | 5390.32 |
| 11 | 501.36 | 5515.01 |
| 12 | 470.49 | 5645.87 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 4450.07 | 4450.07 |
| 2 | 2286.72 | 4573.44 |
| 3 | 1554.00 | 4662.00 |
| 4 | 1188.52 | 4754.09 |
| 6 | 825.03 | 4950.16 |
| 7 | 710.06 | 4970.42 |
| 9 | 586.15 | 5275.32 |
| 10 | 539.03 | 5390.32 |
| 11 | 501.36 | 5515.01 |
| 12 | 470.49 | 5645.87 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 4450.07 | 4450.07 |
| 2 | 2286.72 | 4573.44 |
| 3 | 1554.00 | 4662.00 |
| 4 | 1188.52 | 4754.09 |
| 6 | 825.03 | 4950.16 |
| 7 | 710.06 | 4970.42 |
| 9 | 586.15 | 5275.32 |
| 10 | 539.03 | 5390.32 |
| 11 | 501.36 | 5515.01 |
| 12 | 470.49 | 5645.87 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 4450.07 | 4450.07 |
| 2 | 2286.72 | 4573.44 |
| 3 | 1554.00 | 4662.00 |
| 4 | 1188.52 | 4754.09 |
| 6 | 825.03 | 4950.16 |
| 7 | 710.06 | 4970.42 |
| 9 | 586.15 | 5275.32 |
| 10 | 539.03 | 5390.32 |
| 11 | 501.36 | 5515.01 |
| 12 | 470.49 | 5645.87 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 4450.07 | 4450.07 |
| 2 | 2286.06 | 4572.12 |
| 3 | 1554.00 | 4662.00 |
| 4 | 1188.52 | 4754.09 |
| 6 | 825.03 | 4950.16 |
| 7 | 710.06 | 4970.42 |
| 9 | 586.15 | 5275.32 |
| 10 | 539.03 | 5390.32 |
| 11 | 501.36 | 5515.01 |
| 12 | 470.49 | 5645.87 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 4450.07 | 4450.07 |
| 2 | 2286.72 | 4573.44 |
| 3 | 1554.00 | 4662.00 |
| 4 | 1188.52 | 4754.09 |
| 6 | 825.03 | 4950.16 |
| 7 | 710.06 | 4970.42 |
| 9 | 586.15 | 5275.32 |
| 10 | 539.03 | 5390.32 |
| 11 | 501.36 | 5515.01 |
| 12 | 470.49 | 5645.87 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 4450.07 | 4450.07 |
| 2 | 2286.72 | 4573.44 |
| 3 | 1554.00 | 4662.00 |
| 4 | 1188.52 | 4754.09 |
| 6 | 825.03 | 4950.16 |
| 7 | 710.06 | 4970.42 |
| 9 | 586.15 | 5275.32 |
| 10 | 539.03 | 5390.32 |
| 11 | 501.36 | 5515.01 |
| 12 | 470.49 | 5645.87 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 4591.07 | 4591.07 |
| 2 | 2367.13 | 4734.26 |
| 3 | 1609.08 | 4827.23 |
| 6 | 858.07 | 5148.43 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
